Beijing Booster Robotics Technology Co., Ltd.
Booster Robotics was founded in 2023. We hope to promote productivity change by creating humanoid robot products and uniting global developers. Our early strategy is oriented towards scientific research and education scenarios. Based on the team's all-round experience in robots, software, chips and commercialization, we will create software and hardware platforms such as humanoid robots, operating systems, and development tools to accelerate the implementation of embodied intelligence.

Released 2024

Released 2024
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Financing | $143M | - | Apr 2026 | - | - |
| Series B+ | $14M | - | Nov 2025 | IDG Capital, Yizhuang Guotou, Source Code Capital, YingNuo Angel | Source |
| Strategic Financing | Undisclosed | - | Nov 2025 | IDG Capital, Yizhuang State Investment, Yunmu Capital, Inno Angel, Shenzhen Capital Group, Bohua Capital | Source |
| Series B | Undisclosed | - | Jul 2025 | Beijing Robot Industry Fund, Beijing AI Industry Fund, Bohua Capital | Source |
| Series B+ | Undisclosed | - | Jul 2025 | Beijing Robot Industry Fund (Shoucheng Holdings, Lead), Beijing AI Industry Fund, Bohua Capital | Source |
| Series B | Undisclosed | - | Jun 2025 | Shenzhen Capital Group (Lead), Jinding Capital, Yunmu Capital, Inno Angel, Minyin International, Bi'an Times | Source |
| Series A+ | Undisclosed | - | Jun 2025 | Shenzhen Capital Group, Jinding Capital, Source Code Capital, YingNuo Angel, Minsheng, Bianshi Times | Source |
| Series A | $14M | - | Sep 2024 | Bianshi Times, Minsheng International, Zhongguancun Science City, iCANX Fund, YingNuo Angel | Source |
| Series A+ | Undisclosed | - | Sep 2024 | Bi'an Times, Minyin International, Zhongguancun Science City, iCANX Fund, Inno Angel Fund | Source |
| Pre-Seed | $5M | - | May 2024 | Source Code Capital, Shuimu Ventures | Source |
| Series A | Undisclosed | - | Apr 2024 | Yunmu Capital (Lead), Shuimu Ventures, Yinggang Capital | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Nov 2023 | Inno Angel Fund, Yarui Capital, Tianchuang Capital, Zhencheng Investment | Source |
| Seed | $5M | - | Oct 2023 | Shuimu Ventures, Yinggang Capital, Source Code Capital | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.