Beijing Zhongke Huiling Robot Technology Co., LTD
Shaping Future Robotics
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Series A | $14M | - | Jun 2025 | Lens Technology, Tianjin Jiayi, SDIC Chuanghe, Henan Asset | Source |
| Pre-Seed | $14M | - | Jun 2025 | Lens Technology (Lead), Tianjin Jiayi, Guozhong Capital, Henan Assets | Source |
| Pre-Seed | $14M | - | Jun 2025 | Lens Technology (Lead), Tianjin Jiayi, Guozhong Capital, Henan Assets | Source |
| Pre-Seed | $14M | - | Feb 2025 | Lenovo Ventures, SDIC Chuanghe, Henan Asset Fund | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Jun 2024 | Guozhong Capital (国投创合), Henan Assets (河南资产) | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Jun 2024 | Guozhong Capital (国投创合), Henan Assets (河南资产) | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Mar 2024 | Lenovo Group, Jichuang Fund | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.