EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd.
Efort develops industrial robots with research into humanoid applications.
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| IPO | $118M | - | Jul 2020 | Public Markets (SSE STAR Market: 688165) | Source |
| IPO | $118M | - | Jul 2020 | Public market (SSE STAR Board 688165) | Source |
| IPO | $118M | - | Jul 2020 | Public Markets (SSE STAR Market: 688165) | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Apr 2019 | CCB Investment, Shenzhen Capital Group (Hongtu Silk Road + Hongtu Intelligence), Shengshi Capital, Yarui Capital, Jingdao Investment | Source |
| Pre-Seed | Undisclosed | - | Dec 2017 | Dinghui Capital (鼎晖资本, Dinghui Yuanlin) | Source |
| Strategic Financing | $94M | - | Jun 2017 | Cornerstone Capital (基石资本) | Source |
| Other | $94M | - | Jan 2017 | Foundation Capital (Cornerstone Investor), Dinghan Capital | Source |
| Series C | $94M | - | Jan 2017 | Cornerstone Asset Management (19.9% stake) | Source |
| Strategic Financing | Undisclosed | - | Jan 2015 | Midea Group (17.8% stake) | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.