Hangzhou Jiazhi Technology Co., Ltd.
AMR company developing omnidirectional humanoid robots
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Series C+ | $26M | - | Dec 2025 | Quzhou High-Quality Development Fund, Quantum Jump (ByteDance subsidiary), Lenovo Capital | Source |
| Strategic Financing | $3M | - | Apr 2024 | SUPCON Technology (688777.SH) | Source |
| Series C | Undisclosed | - | Jun 2023 | Various institutional investors | Source |
| Series B+ | Undisclosed | - | Jun 2021 | Xianghe Capital (Lead), Shenzhen Capital Group, ByteDance, Lenovo Capital | Source |
| Series B | Undisclosed | - | May 2021 | ByteDance (Lead), Lenovo Capital | Source |
| Strategic Financing | Undisclosed | - | Dec 2019 | GetUI / Daily Interactive (300766.SZ) | Source |
| Pre-Seed | Undisclosed | - | Jun 2018 | Yinxinggu Capital, Paladin, Hongrong Capital, Zhongding Capital, Yunyi Investment | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Jul 2017 | Zhenge Tianhong (ZhenFund affiliate) | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.