PaXini Perception Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
PaXini is a Shenzhen-based embodied sensing and humanoid robotics company founded in 2021. The company focuses on 6D Hall-array multidimensional tactile sensing, tactile sensors, dexterous hands, humanoid robots, embodied data collection, and embodied AI models. Its product portfolio includes PX-6AX-GEN3 and PX-3AX tactile sensors, PX6D force/torque sensors, DexH13 and DexH5 tactile dexterous hands, TORA-ONE, TORA-DOUBLE ONE, OmniSharing DB, and related embodied intelligence data infrastructure. Public company materials and media reports indicate that PaXini has entered commercial deployment across precision manufacturing, automotive production lines, logistics sorting, metro security, healthcare, and retail scenarios, and completed a Series B round of over RMB 1 billion in March 2026 with valuation exceeding RMB 10 billion. In June 2026, media reports citing Bloomberg said PaXini was working with banks on a potential Hong Kong IPO and may file in the coming months; no formal listing application was found during this review.
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Series B | $143M | $1.4B | Mar 2026 | Huangpu River Capital, Kaitai Capital, Xin'an Capital, Zhuhai Science and Technology Industry Group, Shanda Capital, Haichuan Fund, Guangzhou Emerging Fund, Uni-Trend, Zhilai Capital, LEO LION, Nanling Fund, Xiangcheng Financial Holding, Yida Capital | Source |
| Series A++ | Undisclosed | - | Aug 2025 | JD.com, Puyao Xinye, Hongzhao Fund, Zhangke Yaokun, Newland Payment Technology, Beijing Changping Advanced Energy Manufacturing Fund, Caixin Capital, Fuzuo Investment, Hunan Caixin Industrial Fund, Junxi Capital, TCL Ventures, Yida Capital | Source |
| Series A+ | Undisclosed | - | Jun 2025 | TCL Ventures, Yida Capital, Shangqi Capital, Cornerstone Capital, SenseTime Guoxiang, CLSA Capital, Hunan Caixin Industrial Fund, Junxi Capital | Source |
| Strategic Financing | $14M | - | Apr 2025 | BYD | Source |
| Series A | Undisclosed | - | Apr 2024 | NewOcean Capital, BAIC Capital, Nanshan Strategic Investment, Yingfutek | Source |
| Pre-A+ | Undisclosed | - | Aug 2023 | Yingfutek, Guangyue Investment | Source |
| Pre-A | Undisclosed | - | Dec 2022 | Qifu Capital, Haofang Venture Capital | Source |
| Angel | Undisclosed | - | Dec 2021 | MiraclePlus | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.