Beijing RobotEra Technology Co., Ltd.
RobotEra is a Beijing-based embodied AI and humanoid robotics company founded in August 2023 and incubated by Tsinghua University's Institute for Interdisciplinary Information Sciences. Founded by Tsinghua assistant professor and robotics researcher Jianyu Chen, RobotEra builds a full-stack AI-native robotics system covering data, embodied foundation models, motion control, dexterous hands, and robot bodies. Its product lines include the full-size bipedal humanoid RobotEra L7, wheeled humanoid RobotEra Q5, upper-body humanoid RobotEra M7, and XHAND dexterous hands. Public reports in 2025-2026 show that RobotEra has moved into commercial deployment in logistics, manufacturing, commercial service, and research scenarios, with deployments in China Post and SF Express logistics centers and batch deliveries starting in 2026. On July 6, 2026, RobotEra completed a new RMB 1 billion financing round led by Chengtong Fund, following earlier 2026 rounds including a RMB 1 billion strategic round and an over USD 200 million round led by SF Group.

Released 2025

Released 2025

Released 2025
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Financing | $143M | - | Jul 2026 | Chengtong Fund, Jiangxi Guokong, Guoyuan Equity, Yufu Zhongxin Fund, Hangzhou Capital, CICC Renault, JQ Investments, Hony Capital, Juntai Capital, Shenghe Capital, Houxue Capital, Qingkong Tiancheng, Qianshan Capital | Source |
| Strategic Financing | $200M | - | Apr 2026 | SF Group, HongShan, IDG Capital, CICC Capital, Jingming Capital, Chaoxi Capital, Luxin Venture Capital, Juhe Capital, Longqi Investment, Kengic Intelligent, Dongfeng Capital, ICBC Capital, China Unicom affiliated funds, Qingkong Tiancheng, Hongruida | Source |
| Strategic Financing | $143M | $1.4B | Mar 2026 | Samsung, Gaocheng Capital, Singtel, Woori Capital, CICC Porsche, SMIC Juyuan, Fenghe Capital, Wuxi Venture Capital, GF Qianhe, Hongrui Group, CDH VGC, Qingkong Tiancheng | Source |
| Series A+ | $143M | - | Nov 2025 | Geely Capital, BAIC Capital, Beijing AI Industry Investment Fund, Beijing Robot Industry Development Fund | Source |
| Series A | $71M | - | Jul 2025 | CDH VGC, Haier Capital, Houxue Capital, Huaying Capital, Xianghe Capital, Fengli Intelligent, Qingliu Capital, Qingkong Fund | Source |
| Pre-A | $43M | - | Oct 2024 | Qingliu Capital, Vision Plus Capital, Alibaba, Ceyuan Capital, Zeyu Capital, Lenovo Capital, Shijin Jinyuan, Jinding Capital, Qingkong Tiancheng | Source |
| Angel | $14M | - | Jan 2024 | Lenovo Capital, Jinding Capital, Qingkong Tiancheng, Shijin Jinyuan | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Sep 2023 | Shijin Jinyuan, Turing Venture Capital | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.