X Square Robot Technology Co., Ltd.
X Square Robot focuses on universal embodied large models for general-purpose robots. Secured around $100M funding led by Alibaba Cloud with over 1 billion yuan total raised.

Released 2024

Released 2025
| Round | Amount | Valuation | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | Undisclosed | - | Feb 2026 | SAIC Finance, CICC-SAIC Fund (Co-Lead); Meituan Longzhu, Sequoia China, CDFin Capital, Qifu Capital, Yingce Capital, Guangfa Xinzhi (follow-on) | Source |
| Series D | Undisclosed | - | Feb 2026 | SAIC Finance, CICC SAIC Fund, Meituan Longzhu, Sequoia China, Guokai Finance, Qifu Capital | Source |
| Series D | $143M | - | Jan 2026 | ByteDance (Lead); Sequoia China, Beijing Information Industry Development Fund, Shenzhen Capital Group, Nanshan Strategic Investment, Xichuang Ventures | Source |
| Series C+ | $143M | - | Jan 2026 | ByteDance, Sequoia China, Beijing Information Industry Development Fund, Shenzhen Capital Group, Nanshan War-Emerging Investment, Xichuang Investment | Source |
| Series C | $143M | - | Sep 2025 | Alibaba Cloud, Guoke Investment (Co-Lead); CDFin Capital, Sequoia China, Yingce Capital (follow-on); Meituan Strategic Investment, Lenovo Star, Legend Capital (add-on) | Source |
| Series C | $143M | - | Sep 2025 | Alibaba Cloud, Guoke Investment, Guokai Finance, Sequoia China,渶策资本, Meituan Strategic Investment | Source |
| Series B+ | Undisclosed | - | May 2025 | Meituan Strategic Investment (Exclusive Lead), Meituan Longzhu (follow-on) | Source |
| Series B+ | Undisclosed | - | May 2025 | Meituan Strategic Investment, Meituan Longzhu | Source |
| Series B | Undisclosed | - | Mar 2025 | Huaying Capital, Yunqi Partners, Guangfa Xinde | Source |
| Series B | Undisclosed | - | Mar 2025 | Huaying Capital (华映资本), Yunqi Capital (云启), Guangfa Xinzhi Investment | Source |
| Series A+ | Undisclosed | - | Feb 2025 | Lightspeed China Partners, Legend Capital (Co-Lead); Beijing Robot Industry Fund, Shenqi Capital (follow-on) | Source |
| Series A+ | Undisclosed | - | Feb 2025 | Lightspeed China, Junlian Capital, Beijing Robotics Industry Fund, Shenqi Capital | Source |
| Series A | $14M | - | Nov 2024 | Delian Capital, Cornerstone Capital, Qifu Capital, Nanshan War-Emerging Investment, Jijin Venture | Source |
| Series A | Undisclosed | - | Nov 2024 | Delian Capital, Cornerstone Capital, Qifu Capital, Nanshan Strategic Investment (Pre-A); Lightspeed China Partners (Lead, Pre-A+) | Source |
| Pre-Seed | Undisclosed | - | Jun 2024 | Nanshan Strategic Investment, Qifu Capital, Cornerstone Capital, Delian Capital; Juhui Ventures (follow-on) | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Mar 2024 | Lenovo Star, Jijin Venture, Tsinghua Alumni Seed Fund | Source |
| Seed | Undisclosed | - | Mar 2024 | Lenovo Star (联想之星), Juhui Ventures (九合创投), Shuimu Tsinghua Alumni Seed Fund | Source |
Get weekly updates on humanoid robot funding, new companies, and product launches.