北京加速进化科技有限公司
加速进化(Booster Robotics) 成立于 2023 年。我们希望通过打造人形机器人产品,联合全球开发者,推动生产力变革。 我们早期战略面向科研教育场景,基于团队在机器人、软件、芯片和商业化等全方位经验,打造人形机器人、操作系统、开发工具等软硬件平台,加速具身智能的落地。

2024 年发布

2024 年发布
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略融资 | ¥9.86亿 | - | 2026年4月 | - | - |
| B+轮 | ¥0.99亿 | - | 2025年11月 | IDG资本, 亦庄国投, 源码资本, 英诺天使 | 来源 |
| 战略融资 | 未披露 | - | 2025年11月 | IDG资本、亦庄国投、源码资本、英诺天使基金、深创投集团、博华资本 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年7月 | 北京市机器人产业发展投资基金, 北京市人工智能产业投资基金, 博华资本 | 来源 |
| B+轮 | 未披露 | - | 2025年7月 | 北京机器人产业发展投资基金(首程控股领投)、北京市人工智能产业投资基金、博华资本 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年6月 | 深创投集团(领投)、金鼎资本、源码资本、英诺天使基金、民银国际、彼岸时代 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2025年6月 | 深创投, 金鼎资本, 源码资本, 英诺天使, 民银国际, 彼岸时代 | 来源 |
| A轮 | ¥0.99亿 | - | 2024年9月 | 彼岸时代, 民银国际, 中关村科学城, iCANX基金, 英诺天使 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2024年9月 | 彼岸时代、民银国际、中关村科学城、iCANX基金、英诺天使基金 | 来源 |
| Pre-Seed | ¥0.34亿 | - | 2024年5月 | 源码资本, 水木创投 | 来源 |
| A轮 | 未披露 | - | 2024年4月 | 源码资本(领投)、水木创投、盈港资本 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2023年11月 | 英诺天使基金、雅瑞资本、天创资本、真成投资 | 来源 |
| 种子轮 | ¥0.34亿 | - | 2023年10月 | 水木创投, 盈港资本, 源码资本 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。