加速进化(上海)机器人科技有限公司
加速进化是一家位于Shanghai、从事人形机器人及具身智能研发的科技企业。公开资料显示,其关注Booster T2、K1、Booster T1等产品或项目,应用方向包括工业作业、公共服务、教育科研、文旅展示或家庭辅助。创始人、完整团队和融资信息在本轮公开来源中未充分披露;产品多数仍处于研发、样机或试点阶段,已公开商业化规模有限。
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略融资 | ¥9.86亿 | - | 2026年4月 | - | - |
| B+轮 | ¥0.99亿 | - | 2025年11月 | IDG资本, 亦庄国投, 源码资本, 英诺天使 | 来源 |
| 战略融资 | 未披露 | - | 2025年11月 | IDG资本、亦庄国投、源码资本、英诺天使基金、深创投集团、博华资本 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年7月 | 北京市机器人产业发展投资基金, 北京市人工智能产业投资基金, 博华资本 | 来源 |
| B+轮 | 未披露 | - | 2025年7月 | 北京机器人产业发展投资基金(首程控股领投)、北京市人工智能产业投资基金、博华资本 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年6月 | 深创投集团(领投)、金鼎资本、源码资本、英诺天使基金、民银国际、彼岸时代 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2025年6月 | 深创投, 金鼎资本, 源码资本, 英诺天使, 民银国际, 彼岸时代 | 来源 |
| A轮 | ¥0.99亿 | - | 2024年9月 | 彼岸时代, 民银国际, 中关村科学城, iCANX基金, 英诺天使 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2024年9月 | 彼岸时代、民银国际、中关村科学城、iCANX基金、英诺天使基金 | 来源 |
| Pre-Seed | ¥0.34亿 | - | 2024年5月 | 源码资本, 水木创投 | 来源 |
| A轮 | 未披露 | - | 2024年4月 | 源码资本(领投)、水木创投、盈港资本 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2023年11月 | 英诺天使基金、雅瑞资本、天创资本、真成投资 | 来源 |
| 种子轮 | ¥0.34亿 | - | 2023年10月 | 水木创投, 盈港资本, 源码资本 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。