埃夫特智能装备股份有限公司
埃夫特开发工业机器人,研究人形机器人应用。

2024 年发布
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPO | ¥8.16亿 | - | 2020年7月 | 公开市场(科创板: 688165) | 来源 |
| IPO | ¥8.14亿 | - | 2020年7月 | 科创板公开发行(688165) | 来源 |
| IPO | ¥8.14亿 | - | 2020年7月 | 公开市场(上交所科创板: 688165) | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2019年4月 | 建信投资、深创投(红土丝路+红土智能)、盛世景、雅瑞资本、京道投资 | 来源 |
| Pre-Seed | 未披露 | - | 2017年12月 | 鼎晖资本(鼎晖源霖) | 来源 |
| 战略融资 | ¥6.51亿 | - | 2017年6月 | 基石资本 | 来源 |
| 其他 | ¥6.51亿 | - | 2017年1月 | 基石资本(主要投资方)、鼎晖资本 | 来源 |
| C轮 | ¥6.51亿 | - | 2017年1月 | 基石资本(持股19.9%) | 来源 |
| 战略融资 | 未披露 | - | 2015年1月 | 美的集团(持股17.8%) | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。