北京星动纪元科技有限公司
星动纪元(RobotEra)成立于2023年8月,总部位于北京海淀,是孵化于清华大学交叉信息研究院、清华大学持股的具身智能和人形机器人企业。公司创始人陈建宇为清华大学助理教授、博士生导师,长期从事机器人强化学习、运动控制和具身智能研究;核心团队覆盖机器人、AI、硬件工程和商业化落地。星动纪元坚持 AI Native 驱动和“数据-大脑-运控-灵巧手-本体”软硬件全栈自研路线,产品线包括全尺寸双足人形机器人星动 L7、轮式人形机器人/服务机器人星动 Q5、全尺寸半身人形机器人星动 M7,以及 XHAND 1、XHAND 1 Lite、XHAND 1 PRO 等灵巧手产品,并围绕 ERA-42、VLAW、世界模型等方向建设具身大脑能力。公开报道显示,公司已从研发试点进入商业化交付阶段,在物流、制造、商业服务和科研开发者场景推进落地,与顺丰、中国邮政等在多个物流中心部署机器人,并与吉利、雷诺、TCL、海尔、联想、三星等产业方形成合作或投资关系。2026年3月公司完成10亿元战略轮融资并披露估值突破百亿元,4月完成顺丰集团领投的超2亿美元融资,7月6日再次完成诚通基金领投的10亿元新一轮融资,融资节奏和产业资本覆盖度进一步提升。
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略融资 | ¥9.86亿 | - | 2026年7月 | 诚通基金, 江西国控, 国元股权, 渝富中新基金, 杭州资本, 中金雷诺, 九坤创投, 弘毅投资, 君泰资本, 盛赫资本, 厚雪资本, 清控天诚, 千山资本 | 来源 |
| 战略融资 | ¥13.8亿 | - | 2026年4月 | 顺丰集团, 红杉中国, IDG资本, 中金资本, 京铭资本, 朝希资本, 鲁信创投, 聚合资本, 隆启投资, 科捷智能, 东风产投, 工银资本, 联通旗下基金, 清控天诚, 鸿瑞达 | 来源 |
| 战略融资 | ¥9.86亿 | ¥98.6亿 | 2026年3月 | 三星, 高成投资, 新加坡电信, 友利资本, 中金保时捷, 中芯聚源, 峰和资本, 锡创投, 广发乾和, 鸿瑞集团, 鼎晖VGC, 清控天诚 | 来源 |
| A+轮 | ¥9.86亿 | - | 2025年11月 | 吉利资本, 北汽产投, 北京市人工智能产业投资基金, 北京机器人产业发展投资基金 | 来源 |
| A轮 | ¥4.93亿 | - | 2025年7月 | 鼎晖VGC, 海尔资本, 厚雪资本, 华映资本, 襄禾资本, 丰立智能, 清流资本, 清控基金 | 来源 |
| Pre-A轮 | ¥2.96亿 | - | 2024年10月 | 清流资本, 元璟资本, 阿里巴巴, 策源资本, 泽羽资本, 联想创投, 世纪金源, 金鼎资本, 清控天诚 | 来源 |
| 天使轮 | ¥0.99亿 | - | 2024年1月 | 联想创投, 金鼎资本, 清控天诚, 世纪金源 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2023年9月 | 世纪金源, 图灵创投 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。