千寻智能(杭州)科技有限公司
千寻智能(Spirit AI)成立于2024年,是一家专注于构建机器人“通用大脑”的具身智能公司,围绕通用具身大模型、Spirit系列VLA模型、真实世界数据体系和人形机器人平台开展研发。公司核心团队覆盖AI模型、机器人本体、运动控制、力控硬件和商业化落地,创始人兼CEO韩峰涛具备机器人产品研发与量产交付经验,联合创始人兼首席科学家高阳长期从事机器人跨模态交互、强化学习和具身模型研究,联合创始人兼COO郑灵茵负责市场与商业化运营。产品和技术方面,千寻智能已发布Moz1/小墨人形机器人及Spirit v1、v1.5、v1.6等具身模型,机器人具备VLA模型驱动、全身力控、精细操作和遥操作数据采集能力。应用方面,公司已在宁德时代电池PACK产线实现人形具身智能机器人规模化落地,并拓展京东零售场景,同时与博世中国围绕数据采集、模型训练、工业场景部署和关键部件供应达成战略合作,商业化阶段已从演示和试点走向真实产业场景落地。

2024 年发布
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+轮 | ¥14.8亿 | - | 2026年6月 | 一线美元基金, 大型产业投资方, 国资基金, 老股东持续加码 | 来源 |
| Series A Extension | ¥10.0亿 | ¥197.1亿 | 2026年4月 | 顺为资本+云锋基金(联合领投)、达晨财智、银河源汇、图灵基金、新鼎资本、庚辛资本 | 来源 |
| Series A Financing | ¥19.7亿 | ¥98.6亿 | 2026年2月 | 云锋基金(马云,联合领投)、红杉中国、混沌投资(葛卫东)、星联资本、TCL创投、明荟投资(汇川技术朱兴明家办)、重庆产业投资母基金、杭州金投、360基金、厚雪资本;老股东全部续投 | 来源 |
| Pre-A+轮 | ¥5.91亿 | - | 2025年7月 | 京东(领投)、中国互联网投资基金、浙江省科创母基金、华泰紫金、复星锐正;P7、顺为资本、华控基金、华发集团、千乘资本、靖亚资本、弘晖基金加码 | 来源 |
| Pre-A轮 | ¥5.20亿 | - | 2025年3月 | Prosperity7 Ventures(沙特阿美VC,领投)、招商局创投、广发信德、靖亚资本、东方富海、华控基金;达晨财智、柏睿资本、弘晖基金、千乘资本加码 | 来源 |
| 天使+轮 | ¥0.49亿 | - | 2024年11月 | 柏睿资本(领投,宁德时代联创李平背景) | 来源 |
| 天使轮 | ¥1.97亿 | - | 2024年8月 | 弘晖基金(领投)、达晨财智、千乘资本;顺为资本+绿洲资本跟投 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2024年3月 | 顺为资本、绿洲资本 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。