自变量机器人科技(深圳)有限公司
自变量机器人(X Square Robot)成立于2023年12月,总部位于深圳,聚焦自研通用具身智能大模型,以真实世界数据为主要来源,构建具备精细操作能力的通用机器人。公司围绕 Great Wall / WALL 系列模型推进端到端具身智能路线,并自研量子1号 Pro、量子2号、五指灵巧手等机器人本体和末端执行器。官网资料显示,自变量已建成大规模数采工厂,开源 WALL-OSS、WALL-WM 等模型或工具,并在家庭服务、科研教育、商业清洁、物流分拣、工业装配等场景推进应用。公开报道显示,公司创始人兼 CEO 王潜、联合创始人兼 CTO 王昊等核心团队来自人工智能、机器人和大模型领域;2026年4月发布 WALL-B 后,公司继续推进机器人进家庭计划,并在58到家家政服务及汽车零部件产线等场景实现落地。
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| C轮 | 未披露 | ¥200.1亿 | 2026年6月 | 中国移动, 国家人工智能产业投资基金, 红杉中国, IDG资本, 源码资本, 达晨财智, 中金资本, 58集团, 弘信电子, 沈阳汽车产业投资基金, 国海瑞丞(奇瑞汽车相关资本), 深圳市人工智能终端基金(荣耀关联), 国投创新, 中保投资, 江苏省高投, 深投控资本, 宝安区引导基金, 国开科创, 国科投资, 毅达资本, 小米战投 | 来源 |
| B轮 | ¥19.7亿 | - | 2026年4月 | 小米战投, 红杉中国 | 来源 |
| 其他 | 未披露 | - | 2026年2月 | 上汽金控、中金上汽基金(联合领投);美团龙珠+红杉+国开金融+启赋+渶策+广发信德(跟投) | 来源 |
| D轮 | 未披露 | - | 2026年2月 | 上汽金控, 中金上汽基金, 美团龙珠, 红杉中国, 国开金融, 启赋资本 | 来源 |
| D轮 | ¥9.86亿 | - | 2026年1月 | 字节跳动(领投);红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投 | 来源 |
| C+轮 | ¥9.86亿 | - | 2026年1月 | 字节跳动, 红杉中国, 北京信息产业发展基金, 深创投, 南山战新投, 锡创投 | 来源 |
| C轮 | ¥9.86亿 | - | 2025年9月 | 阿里云、国科投资(联合领投);国开金融、红杉中国、渶策资本;美团战投+联想之星+君联资本加码 | 来源 |
| C轮 | ¥9.86亿 | - | 2025年9月 | 阿里云, 国科投资, 国开金融, 红杉中国, 渶策资本, 美团战投 | 来源 |
| B+轮 | 未披露 | - | 2025年5月 | 美团战投(独家领投)、美团龙珠(跟投) | 来源 |
| B+轮 | 未披露 | - | 2025年5月 | 美团战投, 美团龙珠 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年3月 | 华映资本, 云启资本, 广发信德 | 来源 |
| B轮 | 未披露 | - | 2025年3月 | 华映资本、云启资本、广发信德投资 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2025年2月 | 光速光合、君联资本(联合领投);北京机器人产业基金、神骐资本(跟投) | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2025年2月 | 光速光合, 君联资本, 北京机器人产业基金, 神骐资本 | 来源 |
| A轮 | ¥0.97亿 | - | 2024年11月 | 德联资本, 基石资本, 启赋资本, 南山战新投, 九合创投 | 来源 |
| A轮 | 未披露 | - | 2024年11月 | 德联资本+基石资本+启赋资本+南山战新投(Pre-A);光速光合(Pre-A+领投) | 来源 |
| Pre-Seed | 未披露 | - | 2024年6月 | 南山战新投、启赋资本、基石资本、德联资本;九合创投(加注) | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2024年3月 | 联想之星, 九合创投, 水木清华校友种子基金 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2024年3月 | 联想之星、九合创投、水木清华校友种子基金 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。