智平方(深圳)科技股份有限公司
智平方(AI² Robotics)成立于2023年4月,总部位于深圳,是由郭彦东博士创立的 AGI 原生通用智能机器人公司。公司以自研具身大模型 AlphaBrain / GOVLA 为核心,围绕 AlphaBot(爱宝)系列机器人构建“模型×硬件×场景”的产品体系,产品面向汽车制造、半导体、3C电子、生物科技、公共服务、新零售、机场、康养、科研开发和具身数据采集等场景。智平方官方资料显示,公司产品已在多个真实生产力场景落地,并强调从技术原创、产品化、量产交付到场景运营的闭环能力。2026年6月的公开报道显示,智平方已建成生产力型机器人半自动化产线,年产能突破2000台,并计划在2026年下半年启动数万台生产力具身人形产线建设;同日披露的一系列新融资使公司估值突破200亿元人民币。

2025 年发布
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略融资 | ¥48.3亿 | ¥200.1亿 | 2026年6月 | 国家中小企业体系基金, 中国文化产业体系基金, 广东省人工智能基金, 深创投, 南山战新投, 粤港澳大湾区系列基金, 中国生物制药(正大集团), 康龙化成, 茅台集团, 招商局资本, 五洲新春, 万丰控股, 中贝通信, 中金资本, 中信建投, 洪泰资本, 金沙江联合资本, 博华资本, 航信资本, 达晨财智, 敦鸿资产, 道得投资, 锡创投, 梁创投, 光远投资, 君礼资本 | 来源 |
| B轮 | ¥10.0亿 | ¥96.6亿 | 2026年2月 | 百度战投、中车资本、宇信科技、森麒麟、沄柏资本、国泰海通基金 | 来源 |
| A+轮 | 未披露 | - | 2025年9月 | 深创投(领投,超亿元)、敦鸿资产、国投创盈、华熙生物、某大型零售企业 | 来源 |
| A轮 | 未披露 | - | 2025年7月 | 普华资本(领投)、敦鸿资产、国投创盈 | 来源 |
| 其他 | 未披露 | - | 2025年5月 | 国中资本(领投)、达晨财智、基石资本、南山战新投 | 来源 |
| 其他 | 未披露 | - | 2025年3月 | 敦鸿资产(领投)、云启资本、国投创盈、SEE Fund、清智资本、达晨财智、基石资本;华兴资本(财务顾问) | 来源 |
| Pre-Seed | 未披露 | - | 2025年1月 | 达晨财智(联合领投)、敦鸿资产(联合领投)、基石资本、博睿智联 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2023年8月 | 国投创盈、汇芯投资、华控电科、SEE Fund、清智资本 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。