| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 基础信息 | |||
| 名称 | Figure 03 | Figure 01 | Figure 02 |
| 公司 | Figure | Figure | Figure |
| 发布年份 | 2025 | 2023 | 2024 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 | 双足 |
| 物理规格 | |||
| 身高 (cm) | 173 | 168 | 168 |
| 重量 (kg) | 61 | 60 | 70 |
| 总自由度 | 44 | 40 | 28 |
| 手部自由度 | 16 | - | - |
| 性能参数 | |||
| 最大速度 (km/h) | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| 双臂负载 (kg) | 20 | 20 | 25 |
| 续航 (h) | 5 | 5 | 5 |
| 算力平台 | 双低功耗嵌入式GPU上,操作系统为Ubuntu Linux LTS + 实时内核组件 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 275 TOPS | 2 颗定制的 NVIDIA RTX GPU |
| 传感器配置 | 6个RGB相机,分布在头部、前胸/后背
帧率翻倍、延迟降至1/4、单相机视野扩大60%、景深扩展
每只手各嵌入1个掌部广角低延迟相机,用于主相机被遮挡时的近距离视觉反馈(如伸手到柜子里时)
扬声器尺寸翻倍、功率增强近4倍,麦克风位置重新调整以提升语音推理性能 | 配备多颗摄像头(立体视觉),可实现 360° 环境感知 | 6 颗 RGB 摄像头,提供 360° 的视觉覆盖 |
| 商业信息 | |||
| 价格 | ¥1,400,000 | - | - |