| 参数 | | | |
|---|
| 基础信息 |
| 名称 | 闪电匣Arm | PUDU D7 | PUDU D9 |
| 公司 | 普渡科技 | 普渡科技 | 普渡科技 |
| 发布年份 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 | 公开演示 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 |
| 身高 (cm) | | 165 | |
| 重量 (kg) | | - | |
| 总自由度 | - | | |
| 手部自由度 | | - | |
| 性能参数 |
| 最大速度 (km/h) | - | | |
| 双臂负载 (kg) | - | | |
| 续航 (h) | | | - |
| 算力平台 | - | 200 TOPS | 275 TOPS |
| 传感器配置 | 10.1 寸高清触摸彩屏 | - | RGB相机、RGBD相机、触觉传感器
IMU |
| 商业信息 |
| 价格 | - | - | - |