| 参数 | | | | |
|---|
| 基础信息 |
| 名称 | 领珑 | 灵跃 | 磐石 | 行者 |
| 公司 | 领益智造 | 领益智造 | 领益智造 | 领益智造 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 |
| 产品阶段 | 概念阶段 | 概念阶段 | 概念阶段 | 概念阶段 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 |
| 身高 (cm) | - | - | - | - |
| 重量 (kg) | - | - | - | - |
| 总自由度 | - | - | - | - |
| 手部自由度 | - | - | - | - |
| 性能参数 |
| 最大速度 (km/h) | - | - | - | - |
| 双臂负载 (kg) | - | - | - | - |
| 续航 (h) | - | - | - | - |
| 算力平台 | - | - | - | - |
| 传感器配置 | - | - | - | - |
| 商业信息 |
| 价格 | - | - | - | - |