| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | Quanta X1 量子 1 号 | Quanta X2 量子 2 号 |
| 公司 | 自变量机器人 | 自变量机器人 |
| 发布年份 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 97 | 164 |
| 重量 (kg) | - | - |
| 总自由度 | 20 | 62 |
| 手部自由度 | 2 | 20 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 3.6 | 3.6 |
| 双臂负载 (kg) | 3 | 25 |
| 续航 (h) | 6 | - |
| 算力平台 | - | - |
| 传感器配置 | 2D激光雷达、IMU、超声波 | 2D激光雷达x1,超声波x4,RGBDx1,3D-TOFx1,单点TOFx1,红外x1
4inch屏+阵列Mic焕新交互体验 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |