| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 基础信息 | |||
| 名称 | TeleAvatar Standard | TeleAvatar Pro | TeleAvatar Lite |
| 公司 | 灵御智能 | 灵御智能 | 灵御智能 |
| 发布年份 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 | 混合 |
| 物理规格 | |||
| 身高 (cm) | 127 | 140 | 135 |
| 重量 (kg) | 100 | 100 | 70 |
| 总自由度 | 19 | 20 | 16 |
| 手部自由度 | 1 | 1 | 1 |
| 性能参数 | |||
| 最大速度 (km/h) | 7.3 | 7.2 | 0 |
| 双臂负载 (kg) | - | - | - |
| 续航 (h) | 2 | 2 | - |
| 算力平台 | RK3588 (16GB RAM / 32GB Flash + 1TB SSD)
Buildroot / ROS 2 Humble Integration | RK3588 (16GB RAM / 32GB Flash + 1TB SSD)
Buildroot / ROS 2 Humble Integration | RK3588 (16GB RAM / 32GB Flash + 1TB SSD)
Buildroot / ROS 2 Humble Integration |
| 传感器配置 | 双目超广角相机 | 双目超广角相机 | - |
| 商业信息 | |||
| 价格 | - | - | - |