| 参数 | | | | |
|---|
| 基础信息 |
| 名称 | T140 | T170V2.1 | T170A 墨翟 | T170A 瑶光 |
| 公司 | 钛虎机器人 | 钛虎机器人 | 钛虎机器人 | 钛虎机器人 |
| 发布年份 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 | 双足 | 双足 |
| 物理规格 |
| 身高 (cm) | - | - | | |
| 重量 (kg) | - | - | - | - |
| 总自由度 | - | - | | |
| 手部自由度 | - | - | - | - |
| 性能参数 |
| 最大速度 (km/h) | - | - | - | - |
| 双臂负载 (kg) | - | - | - | - |
| 续航 (h) | - | - | - | - |
| 算力平台 | - | - | - | - |
| 传感器配置 | - | - | - | - |
| 商业信息 |
| 价格 | - | - | - | - |