| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | Vega | Vega U |
| 公司 | Dexmate | Dexmate |
| 发布年份 | 2026 | 2026 |
| 产品阶段 | 规模量产 | 规模量产 |
| 运动方式 | 轮式 | 混合 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 220 | - |
| 重量 (kg) | - | - |
| 总自由度 | 36 | 17 |
| 手部自由度 | 6 | 6 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | - | - |
| 双臂负载 (kg) | 9.1 | 9.1 |
| 续航 (h) | 10 | - |
| 算力平台 | Nvidia Jetson Thor | Nvidia AGX Nano,可选 AGX Orin / Thor 升级 |
| 传感器配置 | 激光雷达
头部相机
RGB 相机
RGBD/RGB 相机
IMU
超声波传感器
六轴力/力矩传感器 | 双目 RGBD 相机
双目 RGB 图像
深度图像
点云
IMU
力/力矩传感器 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | ¥691,200 | ¥432,000 |