深圳逐际动力科技股份有限公司
逐际动力(LimX Dynamics)是一家总部位于深圳、由机器人学者张巍于 2022 年创办的 AI 驱动型人形机器人公司。公司围绕机器人本体设计制造、全身运动基础模型与大小脑融合、具身智能体操作系统构建全栈技术体系,产品包括全尺寸通用人形机器人 LimX Oli、全尺寸交互人形机器人 LimX Luna,以及多形态机器人平台 TRON 1、TRON 2;软件与算法产品包括 LimX COSA、VGM、DreamActor 和 FluxVLA Engine。公司产品面向科研教育、商业服务、全地形巡检、工业应用和未来家庭服务等场景。截至 2026 年 7 月,各产品线累计获得数千台订单,过半来自海外;Luna 已开始向境内外客户交付,TRON 2 已获得批量订单,公司进入产品交付与全球化商业拓展阶段。
| 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-IPO | ¥13.8亿 | ¥147.9亿 | 2026年7月 | IDG 资本, 蓝思科技, GGG Group, Redstone VC, 华山资本, 合肥滨湖产发集团, 阿联酋磊石资本, 绿洲资本, 基石资本, 南山战新投, 尚颀资本, 蔚来资本 | 来源 |
| B轮 | ¥13.8亿 | - | 2026年2月 | 阿联酋磊石资本、东方富海、基石资本、天创资本、广发信德、合肥创新投、国泰君安创新投资、中信建投、唐兴资本、财鑫资本、京东、中鼎股份、光洋股份、东土科技、尚颀资本、彼岸时代、蔚来资本、明势创投 | 来源 |
| Strategic | 未披露 | - | 2025年7月 | 京东(战略领投) | 来源 |
| Series A (cumulative) | ¥4.93亿 | - | 2025年3月 | 阿里巴巴集团、招商局创投、尚颀资本、蔚来资本、联想创投、彼岸时代、纳爱斯集团、高捷资本、绿洲资本、明势创投、峰瑞资本、南山战新投 | 来源 |
| A轮 | 未披露 | - | 2024年7月 | 招商局创投、尚颀资本(共同领投),峰瑞资本、绿洲资本、明势资本跟投 | 来源 |
| Strategic | 未披露 | - | 2024年5月 | 杭州灏月企业管理有限公司(阿里巴巴关联公司) | 来源 |
| Angel and Pre-A | ¥1.97亿 | - | 2023年10月 | 峰瑞资本、智数资本、明势资本、昆仲资本、绿洲资本(Pre-A 领投)、联想创投 | 来源 |
| 种子轮 | 未披露 | - | 2022年8月 | 峰瑞资本、智数资本、明势资本、昆仲资本 | 来源 |
每周推送人形机器人行业最新融资动态、新公司、新产品。