| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | 博文W-Bot | 博行X-Bot |
| 公司 | 月泉仿生 | 月泉仿生 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 178 | 167 |
| 重量 (kg) | 60 | 60 |
| 总自由度 | 43 | 51 |
| 手部自由度 | - | 11 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 10.8 | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | 20 | 20 |
| 续航 (h) | - | 3 |
| 算力平台 | 双主控平台,NVIDIA Jetson Orin NX 16GB×2,最高算力可达314 TOPS | 大脑 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB
小脑 NUC12WSKi7 |
| 传感器配置 | Intel Realsense D435i度相机&D455深度相机+Iivox 360雷达 | 头部 Intel Realsense D435深度相机+Iivox 360雷达
双手1060个触觉感知单元
Wi-Fi 6,蓝牙5.0 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |