| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 基础信息 | |||
| 名称 | 磐石C05-L | 启蒙C05-U 灵巧适配机器人 | CODROID 02 |
| 公司 | 埃斯顿酷卓 | 埃斯顿酷卓 | 埃斯顿酷卓 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 概念阶段 | 公开演示 |
| 运动方式 | 双足 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 | |||
| 身高 (cm) | 168 | 168 | 170 |
| 重量 (kg) | - | 32 | 70 |
| 总自由度 | - | - | 31 |
| 手部自由度 | - | - | 6 |
| 性能参数 | |||
| 最大速度 (km/h) | 5.4 | 0 | - |
| 双臂负载 (kg) | 10 | 10 | 10 |
| 续航 (h) | 6 | 0 | - |
| 算力平台 | - | - | 人形大脑控制器
人形小脑控制器 |
| 传感器配置 | ·头部:语音模块+相机模块
底盘:激光雷达 | 头部:相机+语音模块
无动力可移动底盘 | 语音交互模块:麦克风、扬声器
相机:头部相机、胸部相机 |
| 商业信息 | |||
| 价格 | - | - | - |