| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | ||||
| 名称 | EngineAI PM01 | EngineAI SA01 | EngineAI SE01 | EngineAI T800 Pro |
| 公司 | 众擎机器人 | 众擎机器人 | 众擎机器人 | 众擎机器人 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 | 双足 | 双足 |
| 物理规格 | ||||
| 身高 (cm) | 138 | 129 | 170 | 173 |
| 重量 (kg) | 40 | 40 | 55 | 85 |
| 总自由度 | 24 | 12 | 32 | 43 |
| 手部自由度 | - | 0 | 6 | 7 |
| 性能参数 | ||||
| 最大速度 (km/h) | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 10.8 |
| 双臂负载 (kg) | - | 15 | - | - |
| 续航 (h) | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 算力平台 | 基础算力 8核高性能CPU
高算力模组 NVIDIA JETSON ORIN | - | 内置NVIDIA与Intel双处理器 | 基础算力(Robot PC)Intel模组(选配RK3588)
高算力模组(AI PC)AGX Orin64G(算力可定制升级thor) |
| 传感器配置 | 深度相机x2 | 高精度 IMU,用于姿态感知与平衡控制 | 胸部:RGBDx2+扬声器×2
头部:深度相机x2+运控IMU传感器x1+高精度力控传感器
共6颗高清摄像头和多个激光雷达传感器
激光雷达+深度摄像头+红外摄像头 | 一套自研(双目+激光雷达)(开放视觉硬件接口,兼容intel等) |
| 商业信息 | ||||
| 价格 | ¥188,000 | ¥42,000 | - | ¥280,000 |