| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | Galbot G1 | Galbot S1 重载机器人 |
| 公司 | 银河通用机器人 | 银河通用机器人 |
| 发布年份 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 173 | 179 |
| 重量 (kg) | 80 | 320 |
| 总自由度 | 24 | 17 |
| 手部自由度 | 7 | - |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | - | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | 10 | 30 |
| 续航 (h) | 10 | 8 |
| 算力平台 | Jetson AGX Orin 64GB 275TOPS | 英伟达AGX Orin 64GB 275 TOPS |
| 传感器配置 | 头部:双目相机 x 1
腕部:深度相机 x 2
腕部六维力传感器 x 2
躯干:RGB相机 x 4+IMU x 2
底盘:3D激光雷达 x 1+超声波传感器 x 8+IMU x 1
喇叭:5W x 2
麦克风:线性四麦克风阵列 x 2
屏幕:5.5寸触摸屏,分辨率1920 x 1080
网络:WiFi 2.4/5GHz BT | 喇叭:5W x2
屏幕:7寸触摸屏
头部:双目相机 x1+3D雷达 x1
胸部(左右合计):深度相机 x2+腕部六维力传感器 x2
底盘:3D雷达 x2 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |