| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | Helios | Human.X |
| 公司 | 珞石机器人 | 珞石机器人 |
| 发布年份 | 2025 | 2025 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 173.6 | 170 |
| 重量 (kg) | 190 | 75 |
| 总自由度 | 42 | 42 |
| 手部自由度 | 20 | 12 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 5.4 | 1.8 |
| 双臂负载 (kg) | 10 | 6 |
| 续航 (h) | 6 | - |
| 算力平台 | 主控AGX Orin NX 8GB,标配117 TOPS
AGX Orin 64GB,选配275 TOPS
EtherCAT关节通信
兼容ROS2的SDK和接口 | VLA大模型智能中枢
模仿学习与强化学习算法 |
| 传感器配置 | 头部视觉:奥比中光Gemini 335L
底盘3D视觉避障x4(选配)
双激光雷达
关节扭矩传感器
麦克风
扬声器 | 多模态感知融合
全力控关节
双编码器关节模组 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |