| 参数 | | | | |
|---|
| 基础信息 |
| 名称 | Helios | Human. X | Human.X | Helios |
| 公司 | 珞石 | 珞石 | 珞石 | 珞石 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 | 概念阶段 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 | 双足 | 双足 |
| 物理规格 |
| 身高 (cm) | - | - | - | - |
| 重量 (kg) | - | - | - | - |
| 总自由度 | - | - | - | - |
| 手部自由度 | - | - | - | - |
| 性能参数 |
| 最大速度 (km/h) | - | - | - | - |
| 双臂负载 (kg) | - | - | - | - |
| 续航 (h) | - | - | - | - |
| 算力平台 | - | - | - | - |
| 传感器配置 | - | - | - | - |
| 商业信息 |
| 价格 | - | - | - | - |