| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | 天行者2号 | 爱湫 |
| 公司 | 四川具身科技 | 四川具身科技 |
| 发布年份 | 2025 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 165 | 143 |
| 重量 (kg) | 55 | 38 |
| 总自由度 | 55 | 32 |
| 手部自由度 | 13 | - |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 5 | 3.6 |
| 双臂负载 (kg) | 10 | 6 |
| 续航 (h) | - | 2 |
| 算力平台 | 运控单元19-12900HK14核
感知单元ORIN NX SUPER 16GB
交互单元头部 INTEL N150 12G | Orin NX Super 16GB(感知)
Inter Core 15-1350P(运控)
19_12900HK19 (投影)
RK3576(网络通信) |
| 传感器配置 | 头部:双目深度视觉相机D435Ix1
柔性显示屏x1
麦克风阵列x1 | 扬声器10W*2
面部3D超短焦投影
麦克风:8麦360°全向环形麦阵 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | ¥158,000 | - |