| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | TDM020人形双臂机器人 | TWH020轮式人形机器人 |
| 公司 | 拓斯达 | 拓斯达 |
| 发布年份 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 概念阶段 | 概念阶段 |
| 运动方式 | 混合 | 轮式 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | - | - |
| 重量 (kg) | - | - |
| 总自由度 | 16 | 21 |
| 手部自由度 | - | 1 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | - | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | 10 | 9.9 |
| 续航 (h) | - | - |
| 算力平台 | - | - |
| 传感器配置 | RGBD 相机+麦克风+扬声器 | RGBD 相机+麦克风+扬声器+触摸显示器
360°激光雷达+2颗线扫雷达+3颗AI视觉传感器+力觉传感器 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |