| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | ||||
| 名称 | LimX Luna | LimX Oli | TRON 1 | TRON 2 |
| 公司 | 逐际动力 | 逐际动力 | 逐际动力 | 逐际动力 |
| 发布年份 | 2026 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 小批量交付 | 小批量交付 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 双足 | 双足 | 混合 | 混合 |
| 物理规格 | ||||
| 身高 (cm) | 160 | 165 | 84.5 | 100 |
| 重量 (kg) | 54 | - | 20 | - |
| 总自由度 | 27 | 31 | - | 14 |
| 手部自由度 | - | - | - | - |
| 性能参数 | ||||
| 最大速度 (km/h) | 1.39 | - | - | 18 |
| 双臂负载 (kg) | 6 | - | - | 10 |
| 续航 (h) | 4 | - | 2 | - |
| 算力平台 | 运控算力:RK3588 / 16GB内存 / 256GB存储;感知算力:RK3588 / 8GB内存 / 32GB存储。 | - | 电脑配置 (CPU/内存/硬盘)
EDU:12 代 Intel i3/16G/512G
标准版:12 代 Intel i3/16G/512G | EDU:11th Gen Intel® Core™ i7-1165G7 2.80GHz,2TB |
| 传感器配置 | 自研6轴IMU、RGB相机;交互模块包括面部交互屏、麦克风、扬声器和指示灯带。 | - | - | EDU+标准版:腰部 RGBD 相机
EDU+标准版:IMU
EDU:头部 RGBD 相机 (仅双臂形态版本)
EDU:腕部 RGBD 相机 (仅双臂形态版本)
EDU:VR 设备 (Oculus Quest 3) |
| 商业信息 | ||||
| 价格 | ¥298,000 | - | - | - |