| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | 富智1号 装配人形机器人 | 富智2号 转运人形机器人 |
| 公司 | 富唯智能 | 富唯智能 |
| 发布年份 | 2024 | 2024 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 轮式 | 轮式 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 180 | 185 |
| 重量 (kg) | 250 | 265 |
| 总自由度 | 39 | 19 |
| 手部自由度 | 11 | 2 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 5.4 | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | 8 | 8 |
| 续航 (h) | - | - |
| 算力平台 | ICD 6064-V RTX3080 32G
AI边缘控制器x1 | ICD 6064-V RTX3080 32G
AI边缘控制器x1 |
| 传感器配置 | RGB-D435ix2视觉感知,满足识别抓取与环境监控需求,支持复杂工位的稳定定位与交互。
深度智能相机2组、IMU+编码器1组 激光雷达2组、安全触边1组 | RGB-D435ix2视觉感知,满足识别抓取与环境监控需求,支持复杂工位的稳定定位与交互。 |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |