| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | HMND 01 Alpha | HMND 01 ALPHA BIPEDAL |
| 公司 | Humanoid | Humanoid |
| 发布年份 | 2024 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 公开演示 |
| 运动方式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 220 | 179 |
| 重量 (kg) | 300 | 90 |
| 总自由度 | 29 | 41 |
| 手部自由度 | 12 | 12 |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | 7.2 | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | 15 | 15 |
| 续航 (h) | 4 | 3 |
| 算力平台 | End-to-end reasoning & skillspowered by NVIDIA processing | End-to-end reasoning & skillspowered by NVIDIA processing |
| 传感器配置 | Sensors RGB cameras, depthsensors, 6D F/T sensors, hapticfeedback
Head
360° RGB cameras + 2xDepth sensors.
Torso and body sensing
6D F/T sensors. Wrist RGB cameras. End effector F/T sensors. Haptic feedback sensors.
| RGB cameras, depth sensors,6D F/T sensors, hapticfeedback
Head
Head 360° vision
RGB Cameras + 2xDepth sensors. Engaging Multimodal Human Robot Interaction with a head display, LEDs, 6-mic array, speakers.
Torso and body sensing
6D F/T sensors. Wrist RGB cameras end effector F/T sensors. Haptic feedback sensors.
|
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |