| 参数 | ||
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 名称 | 天轶2.0 | 天工3.0 |
| 公司 | 北京人形机器人创新中心 | 北京人形机器人创新中心 |
| 发布年份 | 2026 | 2026 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 轮式 | 双足 |
| 物理规格 | ||
| 身高 (cm) | 165 | 177 |
| 重量 (kg) | 88.5 | 64.5 |
| 总自由度 | 35 | 31 |
| 手部自由度 | 6 | - |
| 性能参数 | ||
| 最大速度 (km/h) | - | 16.88 |
| 双臂负载 (kg) | - | - |
| 续航 (h) | 2 | - |
| 算力平台 | NVIDIA AGX Orin 64
系统环境
操作系统:Ubuntu 22.04
控制层:ROS1 | 高性能主控4.8G主频
高算力模组2070tops |
| 传感器配置 | 头部:RGBDx1
底盘:RGBDx2 +RGBx1
单线激光雷达x1
语音模组
线性Mic*4
外部通讯
Wifi6、Ethernet、蓝牙通信 | 传感器:
丰富的外部传感器深度相机+激光雷达+高精度IMU未来支持扩展户外导航背包和OCC环视感知
语音交互
多模态唇动检测大模型语音交互: |
| 商业信息 | ||
| 价格 | - | - |