| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | ||||
| 名称 | 行客 Kengo | Galaxea R1 | Galaxea R1 Lite | Galaxea R1 Pro |
| 公司 | 星海图 | 星海图 | 星海图 | 星海图 |
| 发布年份 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 产品阶段 | 公开演示 | 小批量交付 | 小批量交付 | 小批量交付 |
| 运动方式 | 双足 | 轮式 | 混合 | 轮式 |
| 物理规格 | ||||
| 身高 (cm) | 140 | 170 | 128 | 170 |
| 重量 (kg) | - | - | - | - |
| 总自由度 | - | 24 | 23 | 26 |
| 手部自由度 | - | 2 | 2 | 2 |
| 性能参数 | ||||
| 最大速度 (km/h) | - | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 双臂负载 (kg) | - | 7 | 10 | 10 |
| 续航 (h) | - | - | - | - |
| 算力平台 | - | CPU 8核 CPU 最大频率 2.2GHz GPU 最大频率 930MHz
NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB 200TOPS | Intel Core i9-12900HK 32GB RAM 1TB SSD CPU核心数14,CPU最大频率2.5 GHz | CPU 8核 CPU 最大频率 2.2GHz GPU 最大频率 930MHz
NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB 200TOPS |
| 传感器配置 | 头部搭载曲面屏;已核验来源未披露完整传感器配置。 | 7x高清相机+1x激光雷达(可选配2个激光雷达)
头部:200万像素立体双目相机
手腕:200万像素腕部相机(选配)
底盘:5 x 200万像素环视相机 + 360°激光雷达 | 1x平台高清双目相机 2x腕部单目深度相机(选配) | 7x高清相机+1x激光雷达(可选配2个激光雷达)
头部:200万像素立体双目相机
手腕:200万像素腕部相机(选配)
底盘:5 x 200万像素环视相机 + 360°激光雷达 |
| 商业信息 | ||||
| 价格 | - | - | - | - |