数据来源
RobotHub 公司与融资轮次数据库
统计口径
按公司维度取“最高披露估值”,仅统计已发布初创公司。
最后更新时间
2026年5月9日
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 最高披露估值 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Figure Figure AI | 美国 | ¥2691.0亿 | 查看 |
| #2 | 宇树科技 Unitree Robotics | 中国 | ¥414.0亿 | 查看 |
| #3 | Apptronik | 美国 | ¥377.4亿 | 查看 |
| #4 | 纽鼐机器人 NEURA Robotics | 德国 | ¥303.6亿 | 查看 |
| #5 | 银河通用机器人 Galbot | 中国 | ¥207.0亿 | 查看 |
| #6 | 星海图 Galaxea | 中国 | ¥197.1亿 | 查看 |
| #7 | 千寻智能 Spirit AI | 中国 | ¥197.1亿 | 查看 |
| #8 | 智元机器人 Agibot | 中国 | ¥147.9亿 | 查看 |
| #9 | Agility Robotics | 美国 | ¥146.3亿 | 查看 |
| #10 | 逐际动力 LimX Dynamics | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #11 | 众擎机器人 Engine AI | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #12 | 智平方 AI² Robotics | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #13 | 星动纪元 Robot Era | 中国 | ¥96.6亿 | 查看 |
| #14 | 乐聚机器人 Leju Robot | 中国 | ¥88.7亿 | 查看 |
| #15 | 傅利叶 Fourier Intelligence | 中国 | ¥78.9亿 | 查看 |
| #16 | 云深处科技 Deep Robotics | 中国 | ¥78.9亿 | 查看 |
| #17 | 波士顿动力 Boston Dynamics | 美国 | ¥75.9亿 | 查看 |
| #18 | 越疆机器人 Dobot | 中国 | ¥73.4亿 | 查看 |
| #19 | 思灵机器人 Agile Robots | 中国 | ¥69.0亿 | 查看 |
| #20 | 擎朗智能 Keenon Robotics | 中国 | ¥69.0亿 | 查看 |
| #21 | Mentee Robotics | 以色列 | ¥62.1亿 | 查看 |
| #22 | 1X 1X Technologies | 挪威 | ¥56.6亿 | 查看 |
| #23 | 珞石 Rokae | 中国 | ¥52.2亿 | 查看 |
| #24 | 翼菲科技 Robotphoenix | 中国 | ¥35.5亿 | 查看 |
| #25 | 节卡机器人 JAKA Robotics | 中国 | ¥34.5亿 | 查看 |
| #26 | Sanctuary AI | 加拿大 | ¥28.3亿 | 查看 |
| #27 | 阿童木机器人 Atom Robotic | 中国 | ¥24.6亿 | 查看 |
| #28 | 斯坦德机器人 Standard Robots | 中国 | ¥20.7亿 | 查看 |
| #29 | 优艾智合 YOUIBOT | 中国 | ¥20.5亿 | 查看 |
| #30 | 松延动力 Noetix Robotics | 中国 | ¥13.8亿 | 查看 |
| #31 | 开普勒机器人 Kepler Robot | 中国 | ¥9.66亿 | 查看 |
| #32 | 大咖机器人 DAX Robotics | 中国 | ¥1.49亿 | 查看 |
#1
Figure
美国
¥2691.0亿
#2
宇树科技
中国
¥414.0亿
#3
Apptronik
美国
¥377.4亿
#4
纽鼐机器人
德国
¥303.6亿
#5
银河通用机器人
中国
¥207.0亿
#6
星海图
中国
¥197.1亿
#7
千寻智能
中国
¥197.1亿
#8
智元机器人
中国
¥147.9亿
#9
Agility Robotics
美国
¥146.3亿
#10
逐际动力
中国
¥98.6亿
#11
众擎机器人
中国
¥98.6亿
#12
智平方
中国
¥98.6亿
#13
星动纪元
中国
¥96.6亿
#14
乐聚机器人
中国
¥88.7亿
#15
傅利叶
中国
¥78.9亿
#16
云深处科技
中国
¥78.9亿
#17
波士顿动力
美国
¥75.9亿
#18
越疆机器人
中国
¥73.4亿
#19
思灵机器人
中国
¥69.0亿
#20
擎朗智能
中国
¥69.0亿
#21
Mentee Robotics
以色列
¥62.1亿
#22
1X
挪威
¥56.6亿
#23
珞石
中国
¥52.2亿
#24
翼菲科技
中国
¥35.5亿
#25
节卡机器人
中国
¥34.5亿
#26
Sanctuary AI
加拿大
¥28.3亿
#27
阿童木机器人
中国
¥24.6亿
#28
斯坦德机器人
中国
¥20.7亿
#29
优艾智合
中国
¥20.5亿
#30
松延动力
中国
¥13.8亿
#31
开普勒机器人
中国
¥9.66亿
#32
大咖机器人
中国
¥1.49亿