数据来源
RobotHub 公司与融资轮次数据库
统计口径
按公司维度取“最高披露估值”并按金额降序取前 100 名,仅统计已发布初创公司。
最后更新时间
2026年10月8日
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 最高披露估值 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Figure Figure AI | 美国 | ¥2691.0亿 | 查看 |
| #2 | 纽鼐机器人 NEURA Robotics | 德国 | ¥483.0亿 | 查看 |
| #3 | 宇树科技 Unitree Robotics | 中国 | ¥414.0亿 | 查看 |
| #4 | Apptronik | 美国 | ¥379.5亿 | 查看 |
| #5 | Sharpa | 新加坡 | ¥210.8亿 | 查看 |
| #6 | 银河通用机器人 Galbot | 中国 | ¥207.0亿 | 查看 |
| #7 | 自变量机器人 X Square Robot | 中国 | ¥200.1亿 | 查看 |
| #8 | 智平方 AI² Robotics | 中国 | ¥200.1亿 | 查看 |
| #9 | 星海图 Galaxea | 中国 | ¥197.1亿 | 查看 |
| #10 | 千寻智能 Spirit AI | 中国 | ¥197.1亿 | 查看 |
| #11 | 逐际动力 LimX Dynamics | 中国 | ¥147.9亿 | 查看 |
| #12 | 智元机器人 Agibot | 中国 | ¥147.9亿 | 查看 |
| #13 | Agility Robotics | 美国 | ¥146.3亿 | 查看 |
| #14 | 众擎机器人 EngineAI Robotics | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #15 | 星动纪元 RobotEra | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #16 | 帕西尼 PaXini | 中国 | ¥98.6亿 | 查看 |
| #17 | 傅利叶 Fourier Intelligence | 中国 | ¥78.9亿 | 查看 |
| #18 | 云深处科技 Deep Robotics | 中国 | ¥78.9亿 | 查看 |
| #19 | 越疆机器人 Dobot | 中国 | ¥73.4亿 | 查看 |
| #20 | 思灵机器人 Agile Robots | 中国 | ¥69.0亿 | 查看 |
| #21 | 擎朗智能 Keenon Robotics | 中国 | ¥69.0亿 | 查看 |
| #22 | Standard Bots | 美国 | ¥69.0亿 | 查看 |
| #23 | Mentee Robotics | 以色列 | ¥62.1亿 | 查看 |
| #24 | 1X 1X Technologies | 美国 | ¥56.6亿 | 查看 |
| #25 | 乐聚机器人 Leju Robotics | 中国 | ¥42.7亿 | 查看 |
| #26 | 达纳灵动 Dyna Robotics | 美国 | ¥41.4亿 | 查看 |
| #27 | 翼菲科技 Robotphoenix | 中国 | ¥35.5亿 | 查看 |
| #28 | 节卡机器人 JAKA Robotics | 中国 | ¥34.5亿 | 查看 |
| #29 | Sanctuary AI | 加拿大 | ¥28.3亿 | 查看 |
| #30 | 阿童木机器人 Atom Robotic | 中国 | ¥24.6亿 | 查看 |
| #31 | 元点智能 Zeroth | 中国 | ¥24.2亿 | 查看 |
| #32 | 斯坦德机器人 Standard Robots | 中国 | ¥20.7亿 | 查看 |
| #33 | 优艾智合 YOUIBOT | 中国 | ¥20.5亿 | 查看 |
| #34 | 松延动力 Noetix Robotics | 中国 | ¥13.8亿 | 查看 |
| #35 | 开普勒机器人 Kepler Robot | 中国 | ¥9.66亿 | 查看 |
| #36 | 大咖机器人 DAX Robotics | 中国 | ¥1.49亿 | 查看 |
| #37 | Oversonic Robotics | 意大利 | ¥1.04亿 | 查看 |
| #38 | 灵巧科技 Agile Technology | 中国 | ¥0.41亿 | 查看 |
#1
Figure
美国
¥2691.0亿
#2
纽鼐机器人
德国
¥483.0亿
#3
宇树科技
中国
¥414.0亿
#4
Apptronik
美国
¥379.5亿
#5
Sharpa
新加坡
¥210.8亿
#6
银河通用机器人
中国
¥207.0亿
#7
自变量机器人
中国
¥200.1亿
#8
智平方
中国
¥200.1亿
#9
星海图
中国
¥197.1亿
#10
千寻智能
中国
¥197.1亿
#11
逐际动力
中国
¥147.9亿
#12
智元机器人
中国
¥147.9亿
#13
Agility Robotics
美国
¥146.3亿
#14
众擎机器人
中国
¥98.6亿
#15
星动纪元
中国
¥98.6亿
#16
帕西尼
中国
¥98.6亿
#17
傅利叶
中国
¥78.9亿
#18
云深处科技
中国
¥78.9亿
#19
越疆机器人
中国
¥73.4亿
#20
思灵机器人
中国
¥69.0亿
#21
擎朗智能
中国
¥69.0亿
#22
Standard Bots
美国
¥69.0亿
#23
Mentee Robotics
以色列
¥62.1亿
#24
1X
美国
¥56.6亿
#25
乐聚机器人
中国
¥42.7亿
#26
达纳灵动
美国
¥41.4亿
#27
翼菲科技
中国
¥35.5亿
#28
节卡机器人
中国
¥34.5亿
#29
Sanctuary AI
加拿大
¥28.3亿
#30
阿童木机器人
中国
¥24.6亿
#31
元点智能
中国
¥24.2亿
#32
斯坦德机器人
中国
¥20.7亿
#33
优艾智合
中国
¥20.5亿
#34
松延动力
中国
¥13.8亿
#35
开普勒机器人
中国
¥9.66亿
#36
大咖机器人
中国
¥1.49亿
#37
Oversonic Robotics
意大利
¥1.04亿
#38
灵巧科技
中国
¥0.41亿