| 排名 | 机器人 | 公司 | 国家/地区 | 总自由度 | 手部自由度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KAI KaiBot | 超维动力 | 中国 | 115 DOF | 36 DOF | 查看 |
| #2 | Optimus Gen 3 | 特斯拉 | 美国 | 75 DOF | 25 DOF | 查看 |
| #3 | 泰坦O1 TITAN O1 | 西湖机器人 | 中国 | 69 DOF | - | 查看 |
| #4 | Quanta X2 量子 2 号 Quanta X2 | 自变量机器人 | 中国 | 62 DOF | 20 DOF | 查看 |
| #5 | Ameca | Engineered Arts | 英国 | 61 DOF | - | 查看 |
| #6 | XR4 小紫 XR4 Xiaozi | 达闼机器人 | 中国 | 60 DOF | - | 查看 |
| #7 | Fourier GR-3C 宇航员 Fourier GR-3C | 傅利叶 | 中国 | 55 DOF | - | 查看 |
| #8 | Fourier GR-3 猫猫头 Fourier GR-3 Care-Bot | 傅利叶 | 中国 | 55 DOF | - | 查看 |
| #9 | 星动L7 Robotera L7 | 星动纪元 | 中国 | 55 DOF | 12 DOF | 查看 |
| #10 | 天行者2号 SKYWALKER II | 四川具身科技 | 中国 | 55 DOF | 13 DOF | 查看 |
| #11 | 星行侠P01 P01 | 数字华夏 | 中国 | 54 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #12 | Fourier GR-2 | 傅利叶 | 中国 | 53 DOF | - | 查看 |
| #13 | 游龙01 YOLO-01 | 禾川科技 | 中国 | 52 DOF | - | 查看 |
| #14 | 先行者K2 Kepler Forerunner K2 | 开普勒机器人 | 中国 | 52 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #15 | Walker S2 | 优必选 | 中国 | 52 DOF | - | 查看 |
| #16 | 游龙02 YOLO-02 | 禾川科技 | 中国 | 52 DOF | - | 查看 |
| #17 | 博行X-Bot Boxing X-Bot | 月泉仿生 | 中国 | 51 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #18 | CL-3 | 逐际动力 | 中国 | 50 DOF | - | 查看 |
| #19 | MagicBot Z1 开发版 MagicBot Z1 | 魔法原子 | 中国 | 50 DOF | - | 查看 |
| #20 | TORA ONE | 帕西尼 | 中国 | 47 DOF | - | 查看 |
| #21 | DOBOT Atom Max | 越疆机器人 | 中国 | 45 DOF | - | 查看 |
| #22 | 鲁班 2 进阶版D ROBAN 2 D | 乐聚机器人 | 中国 | 45 DOF | - | 查看 |
| #23 | Cruzr S2 | 优必选 | 中国 | 44 DOF | - | 查看 |
| #24 | Figure 03 | Figure | 美国 | 44 DOF | 16 DOF | 查看 |
| #25 | 星动Q5 Robotera Q5 | 星动纪元 | 中国 | 44 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #26 | Fourier GR-1 | 傅利叶 | 中国 | 44 DOF | - | 查看 |
| #27 | 迷你龙 mini loong | 禾川科技 | 中国 | 44 DOF | - | 查看 |
| #28 | 博文W-Bot Bowen W-Bot | 月泉仿生 | 中国 | 43 DOF | - | 查看 |
| #29 | 青龙 Qinglong | 上海人形 | 中国 | 43 DOF | - | 查看 |
| #30 | ENGINEAI T800 Pro | 众擎机器人 | 中国 | 43 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #31 | 宇树G1 Unitree G1 | 宇树科技 | 中国 | 43 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #32 | MagicBot Gen1 | 魔法原子 | 中国 | 42 DOF | - | 查看 |
| #33 | PUDU D9 | 普渡科技 | 中国 | 42 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #34 | Walker X | 优必选 | 中国 | 41 DOF | - | 查看 |
| #35 | DOBOT Atom | 越疆机器人 | 中国 | 41 DOF | - | 查看 |
| #36 | Booster T1 | 加速进化 | 中国 | 41 DOF | - | 查看 |
| #37 | 熊猫机器人·优悠 Panda yoyo | 优必选 | 中国 | 41 DOF | - | 查看 |
| #38 | Walker S | 优必选 | 中国 | 41 DOF | - | 查看 |
| #39 | 夸父5 Kuavo 5 | 乐聚机器人 | 中国 | 41 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #40 | HMND 01 ALPHA BIPEDAL HMND 01 Alpha BIPEDAL | Humanoid | 英国 | 41 DOF | 12 DOF | 查看 |
| #41 | 远征A2-W 柔性智造机器人 Expedition A2-W | 智元机器人 | 中国 | 40 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #42 | 夏起X02 X02 | 数字华夏 | 中国 | 40 DOF | - | 查看 |
| #43 | Agile ONE | 思灵机器人 | 中国 | 40 DOF | - | 查看 |
| #44 | Figure 01 | Figure | 美国 | 40 DOF | - | 查看 |
| #45 | 星际V Star V | 智莱特机器人 | 中国 | 40 DOF | - | 查看 |
| #46 | 远征A2旗舰版 Expedition A2 Ultra | 智元机器人 | 中国 | 40 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #47 | 先行者K1 Kepler Forerunner K1 | 开普勒机器人 | 中国 | 40 DOF | 12 DOF | 查看 |
| #48 | KUAVO 5-W | 乐聚机器人 | 中国 | 40 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #49 | 夸父 4 Pro Kuavo 4 Pro | 乐聚机器人 | 中国 | 40 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #50 | TORA DOUBLE ONE | 帕西尼 | 中国 | 40 DOF | - | 查看 |
| #51 | 里掂D1 LeadIn D1 | 里工 | 中国 | 39 DOF | 5 DOF | 查看 |
| #52 | 富智1号 装配人形机器人 Fuzhi 1 | 富唯智能 | 中国 | 39 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #53 | Martian | 优理奇 | 中国 | 37 DOF | - | 查看 |
| #54 | 湘江1号 xiangjiang 1 | 超能机器人 | 中国 | 36 DOF | - | 查看 |
| #55 | 天轶2.0 Tian Yi 2.0 | 北京人形机器人创新中心 | 中国 | 35 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #56 | Cloud Ginger XR-1 | 达闼机器人 | 中国 | 34 DOF | - | 查看 |
| #57 | Ginger | 达闼机器人 | 中国 | 34 DOF | - | 查看 |
| #58 | Apollo | Apptronik | 美国 | 34 DOF | - | 查看 |
| #59 | Panther | 优理奇 | 中国 | 34 DOF | - | 查看 |
| #60 | 凌枢 Ling Shu | 优艾智合 | 中国 | 33 DOF | - | 查看 |
| #61 | Wanda 2.0轮式双臂人形机器人 Wanda 2.0 | 优理奇 | 中国 | 33 DOF | - | 查看 |
| #62 | 蚂蚁灵波R1 Robbyant R1 | 蚂蚁灵波 | 中国 | 32 DOF | - | 查看 |
| #63 | Hobbs 3 | 松延动力 | 中国 | 32 DOF | - | 查看 |
| #64 | ENGINEAI SE01 | 众擎机器人 | 中国 | 32 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #65 | 爱湫 AIQ | 四川具身科技 | 中国 | 32 DOF | - | 查看 |
| #66 | 蚂蚁灵波 R1-S Robbyant R1-S | 蚂蚁灵波 | 中国 | 32 DOF | - | 查看 |
| #67 | CODROID 02 | 埃斯顿酷卓 | 中国 | 31 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #68 | 云深处 DR02 Deep Robotics DR02 | 云深处科技 | 中国 | 31 DOF | - | 查看 |
| #69 | Oli | 逐际动力 | 中国 | 31 DOF | - | 查看 |
| #70 | 天工3.0 Tien kung 3.0 | 北京人形机器人创新中心 | 中国 | 31 DOF | - | 查看 |
| #71 | 灵犀X1开源机器人 AGIBOT X1 | 智元机器人 | 中国 | 31 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #72 | 宇树H2 Unitree H2 | 宇树科技 | 中国 | 31 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #73 | Yobotics R2 | 优宝特 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #74 | 行者三号 Walker 3 | 卓益得 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #75 | NEO Gamma | 1X | 挪威 | 30 DOF | - | 查看 |
| #76 | NEO Beta | 1X | 挪威 | 30 DOF | - | 查看 |
| #77 | 灵犀X2旗舰版 AGIBOT X2 | 智元机器人 | 中国 | 30 DOF | 10 DOF | 查看 |
| #78 | XMAN-R1 | 擎朗智能 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #79 | PUDU D7 | 普渡科技 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #80 | 天魁1号 Tiankui 1 | 天创机器人 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #81 | 荣耀元气仔 HONOR Robotics | 荣耀 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #82 | 里掂F1 LeadIn F1 | 里工 | 中国 | 30 DOF | 5 DOF | 查看 |
| #83 | EVE | 1X | 挪威 | 30 DOF | - | 查看 |
| #84 | NEO | 1X | 挪威 | 30 DOF | - | 查看 |
| #85 | 博实人形机器人 Boshi Humanoid | 博实股份 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #86 | CL-2 | 逐际动力 | 中国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #87 | Digit | Agility Robotics | 美国 | 30 DOF | - | 查看 |
| #88 | HMND 01 Alpha | Humanoid | 英国 | 29 DOF | 12 DOF | 查看 |
| #89 | E1 EDU E1 DU | 松延动力 | 中国 | 28 DOF | - | 查看 |
| #90 | 行者二号 Walker 2 | 卓益得 | 中国 | 28 DOF | - | 查看 |
| #91 | 阿特拉斯 Atlas | 波士顿动力 | 美国 | 28 DOF | - | 查看 |
| #92 | Optimus Gen 1 | 特斯拉 | 美国 | 28 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #93 | Figure 02 | Figure | 美国 | 28 DOF | - | 查看 |
| #94 | Optimus Gen 2 | 特斯拉 | 美国 | 28 DOF | 11 DOF | 查看 |
| #95 | 宇树H1-2 Unitree H1-2 | 宇树科技 | 中国 | 27 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #96 | 睿可 MR73A Rico MR73A | 新松 | 中国 | 27 DOF | - | 查看 |
| #97 | AutoLife S2 | 智动未来 | 新加坡 | 27 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #98 | 天兵一号 ATOM01 | 阿童木机器人 | 中国 | 27 DOF | - | 查看 |
| #99 | 汇童6 Huitong 6 | 理工华汇 | 中国 | 26 DOF | - | 查看 |
| #100 | 宇树R1 Unitree R1 | 宇树科技 | 中国 | 26 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #101 | Moz1 墨子 Moz1 | 千寻智能 | 中国 | 26 DOF | - | 查看 |
| #102 | X7 Pro | 大咖机器人 | 中国 | 26 DOF | - | 查看 |
| #103 | 精灵G2 AGIBOT G2 | 智元机器人 | 中国 | 26 DOF | - | 查看 |
| #104 | Galaxea R1 Pro | 星海图 | 中国 | 26 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #105 | Booster K1 | 加速进化 | 中国 | 25 DOF | - | 查看 |
| #106 | 智能人形采摘机器人 Harvesting Robot | 伟景智能 | 中国 | 25 DOF | - | 查看 |
| #107 | Yobotics E1 | 优宝特 | 中国 | 25 DOF | - | 查看 |
| #108 | AutoLife S1 | 智动未来 | 新加坡 | 24 DOF | - | 查看 |
| #109 | Galaxea R1 | 星海图 | 中国 | 24 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #110 | Galbot G1 | 银河通用机器人 | 中国 | 24 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #111 | ENGINEAI PM01 | 众擎机器人 | 中国 | 24 DOF | - | 查看 |
| #112 | 远征A2 青春版 Expedition A2 Lite | 智元机器人 | 中国 | 23 DOF | - | 查看 |
| #113 | T170A 墨翟 T170A Modi | 钛虎机器人 | 中国 | 23 DOF | - | 查看 |
| #114 | T170A 瑶光 T170A Yaoguang | 钛虎机器人 | 中国 | 23 DOF | - | 查看 |
| #115 | Galaxea R1 Lite Galaxea R1 Lite | 星海图 | 中国 | 23 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #116 | X1系列物流人形机器人 X1 | 杭叉集团 | 中国 | 22 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #117 | “袋鼠”超人形容机器人 Kangaroo Robot | 中力 | 中国 | 22 DOF | - | 查看 |
| #118 | TWH020轮式人形机器人 TWH020 | 拓斯达 | 中国 | 21 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #119 | RealBOT轮式人形机器人 RealBOT | 睿尔曼 | 中国 | 21 DOF | - | 查看 |
| #120 | JAKA Kargo轮式机器人 JAKA Kargo | 节卡机器人 | 中国 | 21 DOF | - | 查看 |
| #121 | 铁大 CyberOne | 小米 | 中国 | 21 DOF | - | 查看 |
| #122 | 小布米 EDU Max Bumi EDU Max | 松延动力 | 中国 | 21 DOF | - | 查看 |
| #123 | Walker C | 优必选 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #124 | DORA | 松延动力 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #125 | Quanta X1 量子 1 号 Quanta X1 | 自变量机器人 | 中国 | 20 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #126 | Yobotics Y15 | 优宝特 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #127 | 睿可 MR73B Rico MR73B | 新松 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #128 | 晓唯 AGV版 XiaoWei AGV | 伟景智能 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #129 | TRON 2 | 逐际动力 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #130 | 精灵G1 AGIBOT G1 | 智元机器人 | 中国 | 20 DOF | 6 DOF | 查看 |
| #131 | 星际D Star D | 智莱特机器人 | 中国 | 20 DOF | - | 查看 |
| #132 | Phoenix | Sanctuary AI | 加拿大 | 19 DOF | - | 查看 |
| #133 | R1-A7-D | 宇树科技 | 中国 | 19 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #134 | 宇树 H1 Unitree H1 | 宇树科技 | 中国 | 19 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #135 | R1-A7 | 宇树科技 | 中国 | 19 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #136 | 宇树G1-D旗舰版 Unitree G1-D | 宇树科技 | 中国 | 19 DOF | 7 DOF | 查看 |
| #137 | 富智2号 转运人形机器人 Fuzhi 2 | 富唯智能 | 中国 | 19 DOF | 2 DOF | 查看 |
| #138 | N2 EDU EDU N2 | 松延动力 | 中国 | 18 DOF | - | 查看 |
| #139 | Galbot S1 重载机器人 Galbot S1 | 银河通用机器人 | 中国 | 17 DOF | - | 查看 |
| #140 | TDM020人形双臂机器人 TDM020 | 拓斯达 | 中国 | 16 DOF | - | 查看 |
| #141 | BRUCE | Westwood Robotics | 美国 | 16 DOF | - | 查看 |
| #142 | R1-A5-D | 优必选 | 中国 | 15 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #143 | R1-A5 | 宇树科技 | 中国 | 15 DOF | 1 DOF | 查看 |
| #144 | 比邻星轮式人形机器人人标准版 Blinx Standard | 比邻星科技 | 中国 | 14 DOF | - | 查看 |
| #145 | ENGINEAI SA01 | 众擎机器人 | 中国 | 12 DOF | - | 查看 |
| #146 | 云深处DR01 Deep Robotics DR01 | 云深处科技 | 中国 | 12 DOF | - | 查看 |
| #147 | 轮式复合型机器人 SmartWheel | 时空变量 | 中国 | 11 DOF | - | 查看 |
KAI
超维动力 · 中国
Optimus Gen 3
特斯拉 · 美国
泰坦O1
西湖机器人 · 中国
Quanta X2 量子 2 号
自变量机器人 · 中国
Ameca
Engineered Arts · 英国
XR4 小紫
达闼机器人 · 中国
Fourier GR-3C 宇航员
傅利叶 · 中国
Fourier GR-3 猫猫头
傅利叶 · 中国
星动L7
星动纪元 · 中国
天行者2号
四川具身科技 · 中国
星行侠P01
数字华夏 · 中国
Fourier GR-2
傅利叶 · 中国
游龙01
禾川科技 · 中国
先行者K2
开普勒机器人 · 中国
Walker S2
优必选 · 中国
游龙02
禾川科技 · 中国
博行X-Bot
月泉仿生 · 中国
CL-3
逐际动力 · 中国
MagicBot Z1 开发版
魔法原子 · 中国
TORA ONE
帕西尼 · 中国
DOBOT Atom Max
越疆机器人 · 中国
鲁班 2 进阶版D
乐聚机器人 · 中国
Cruzr S2
优必选 · 中国
Figure 03
Figure · 美国
星动Q5
星动纪元 · 中国
Fourier GR-1
傅利叶 · 中国
迷你龙
禾川科技 · 中国
博文W-Bot
月泉仿生 · 中国
青龙
上海人形 · 中国
ENGINEAI T800 Pro
众擎机器人 · 中国
宇树G1
宇树科技 · 中国
MagicBot Gen1
魔法原子 · 中国
PUDU D9
普渡科技 · 中国
Walker X
优必选 · 中国
DOBOT Atom
越疆机器人 · 中国
Booster T1
加速进化 · 中国
熊猫机器人·优悠
优必选 · 中国
Walker S
优必选 · 中国
夸父5
乐聚机器人 · 中国
HMND 01 ALPHA BIPEDAL
Humanoid · 英国
远征A2-W 柔性智造机器人
智元机器人 · 中国
夏起X02
数字华夏 · 中国
Agile ONE
思灵机器人 · 中国
Figure 01
Figure · 美国
星际V
智莱特机器人 · 中国
远征A2旗舰版
智元机器人 · 中国
先行者K1
开普勒机器人 · 中国
KUAVO 5-W
乐聚机器人 · 中国
夸父 4 Pro
乐聚机器人 · 中国
TORA DOUBLE ONE
帕西尼 · 中国
里掂D1
里工 · 中国
富智1号 装配人形机器人
富唯智能 · 中国
Martian
优理奇 · 中国
湘江1号
超能机器人 · 中国
天轶2.0
北京人形机器人创新中心 · 中国
Cloud Ginger XR-1
达闼机器人 · 中国
Ginger
达闼机器人 · 中国
Apollo
Apptronik · 美国
Panther
优理奇 · 中国
凌枢
优艾智合 · 中国
Wanda 2.0轮式双臂人形机器人
优理奇 · 中国
蚂蚁灵波R1
蚂蚁灵波 · 中国
Hobbs 3
松延动力 · 中国
ENGINEAI SE01
众擎机器人 · 中国
爱湫
四川具身科技 · 中国
蚂蚁灵波 R1-S
蚂蚁灵波 · 中国
CODROID 02
埃斯顿酷卓 · 中国
云深处 DR02
云深处科技 · 中国
Oli
逐际动力 · 中国
天工3.0
北京人形机器人创新中心 · 中国
灵犀X1开源机器人
智元机器人 · 中国
宇树H2
宇树科技 · 中国
Yobotics R2
优宝特 · 中国
行者三号
卓益得 · 中国
NEO Gamma
1X · 挪威
NEO Beta
1X · 挪威
灵犀X2旗舰版
智元机器人 · 中国
XMAN-R1
擎朗智能 · 中国
PUDU D7
普渡科技 · 中国
天魁1号
天创机器人 · 中国
荣耀元气仔
荣耀 · 中国
里掂F1
里工 · 中国
EVE
1X · 挪威
NEO
1X · 挪威
博实人形机器人
博实股份 · 中国
CL-2
逐际动力 · 中国
Digit
Agility Robotics · 美国
HMND 01 Alpha
Humanoid · 英国
E1 EDU
松延动力 · 中国
行者二号
卓益得 · 中国
阿特拉斯
波士顿动力 · 美国
Optimus Gen 1
特斯拉 · 美国
Figure 02
Figure · 美国
Optimus Gen 2
特斯拉 · 美国
宇树H1-2
宇树科技 · 中国
睿可 MR73A
新松 · 中国
AutoLife S2
智动未来 · 新加坡
天兵一号
阿童木机器人 · 中国
汇童6
理工华汇 · 中国
宇树R1
宇树科技 · 中国
Moz1 墨子
千寻智能 · 中国
X7 Pro
大咖机器人 · 中国
精灵G2
智元机器人 · 中国
Galaxea R1 Pro
星海图 · 中国
Booster K1
加速进化 · 中国
智能人形采摘机器人
伟景智能 · 中国
Yobotics E1
优宝特 · 中国
AutoLife S1
智动未来 · 新加坡
Galaxea R1
星海图 · 中国
Galbot G1
银河通用机器人 · 中国
ENGINEAI PM01
众擎机器人 · 中国
远征A2 青春版
智元机器人 · 中国
T170A 墨翟
钛虎机器人 · 中国
T170A 瑶光
钛虎机器人 · 中国
Galaxea R1 Lite
星海图 · 中国
X1系列物流人形机器人
杭叉集团 · 中国
“袋鼠”超人形容机器人
中力 · 中国
TWH020轮式人形机器人
拓斯达 · 中国
RealBOT轮式人形机器人
睿尔曼 · 中国
JAKA Kargo轮式机器人
节卡机器人 · 中国
铁大
小米 · 中国
小布米 EDU Max
松延动力 · 中国
Walker C
优必选 · 中国
DORA
松延动力 · 中国
Quanta X1 量子 1 号
自变量机器人 · 中国
Yobotics Y15
优宝特 · 中国
睿可 MR73B
新松 · 中国
晓唯 AGV版
伟景智能 · 中国
TRON 2
逐际动力 · 中国
精灵G1
智元机器人 · 中国
星际D
智莱特机器人 · 中国
Phoenix
Sanctuary AI · 加拿大
R1-A7-D
宇树科技 · 中国
宇树 H1
宇树科技 · 中国
R1-A7
宇树科技 · 中国
宇树G1-D旗舰版
宇树科技 · 中国
富智2号 转运人形机器人
富唯智能 · 中国
N2 EDU
松延动力 · 中国
Galbot S1 重载机器人
银河通用机器人 · 中国
TDM020人形双臂机器人
拓斯达 · 中国
BRUCE
Westwood Robotics · 美国
R1-A5-D
优必选 · 中国
R1-A5
宇树科技 · 中国
比邻星轮式人形机器人人标准版
比邻星科技 · 中国
ENGINEAI SA01
众擎机器人 · 中国
云深处DR01
云深处科技 · 中国
轮式复合型机器人
时空变量 · 中国