数据来源
RobotHub 公司与融资轮次数据库
统计口径
按公司维度汇总“总融资”并按金额降序取前 100 名,仅统计已发布初创公司。
最后更新时间
2026年9月27日
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 总融资 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Figure Figure AI | 美国 | ¥115.6亿 | 查看 |
| #2 | 纽鼐机器人 NEURA Robotics | 德国 | ¥108.9亿 | 查看 |
| #3 | 银河通用机器人 Galbot | 中国 | ¥68.0亿 | 查看 |
| #4 | Apptronik | 美国 | ¥64.5亿 | 查看 |
| #5 | 自变量机器人 X Square Robot | 中国 | ¥60.1亿 | 查看 |
| #6 | 智平方 AI² Robotics | 中国 | ¥58.3亿 | 查看 |
| #7 | 宇树科技 Unitree Robotics | 中国 | ¥58.1亿 | 查看 |
| #8 | 千寻智能 Spirit AI | 中国 | ¥58.1亿 | 查看 |
| #9 | 星动纪元 RobotEra | 中国 | ¥52.2亿 | 查看 |
| #10 | Agility Robotics | 美国 | ¥49.7亿 | 查看 |
| #11 | 它石智航 TARS Robotics | 中国 | ¥48.1亿 | 查看 |
| #12 | 星海图 Galaxea | 中国 | ¥46.1亿 | 查看 |
| #13 | 逐际动力 LimX Dynamics | 中国 | ¥34.5亿 | 查看 |
| #14 | Sunday Robotics | 美国 | ¥27.6亿 | 查看 |
| #15 | 越疆机器人 Dobot | 中国 | ¥26.7亿 | 查看 |
| #16 | 众擎机器人 EngineAI Robotics | 中国 | ¥26.6亿 | 查看 |
| #17 | 擎朗智能 Keenon Robotics | 中国 | ¥24.3亿 | 查看 |
| #18 | 思灵机器人 Agile Robots | 中国 | ¥24.1亿 | 查看 |
| #19 | 禾川科技 Hcfa | 中国 | ¥20.4亿 | 查看 |
| #20 | 优艾智合 YOUIBOT | 中国 | ¥20.3亿 | 查看 |
| #21 | 至简动力 Simplexity Robotics | 中国 | ¥19.7亿 | 查看 |
| #22 | Standard Bots | 美国 | ¥18.1亿 | 查看 |
| #23 | 乐聚机器人 Leju Robotics | 中国 | ¥17.3亿 | 查看 |
| #24 | 傅利叶 Fourier Intelligence | 中国 | ¥15.8亿 | 查看 |
| #25 | 松延动力 Noetix Robotics | 中国 | ¥14.9亿 | 查看 |
| #26 | 极佳科技 GigaAI | 中国 | ¥13.9亿 | 查看 |
| #27 | 节卡机器人 JAKA Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #28 | 普渡科技 Pudu Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #29 | 加速进化 Booster Robotics | 中国 | ¥12.5亿 | 查看 |
| #30 | 未来不远 Futuring Robot | 中国 | ¥11.8亿 | 查看 |
| #31 | 帕西尼 PaXini | 中国 | ¥10.8亿 | 查看 |
| #32 | 博实股份 Boshi | 中国 | ¥10.5亿 | 查看 |
| #33 | Wandercraft | 法国 | ¥10.1亿 | 查看 |
| #34 | 斯坦德机器人 Standard Robots | 中国 | ¥10.0亿 | 查看 |
| #35 | 元点智能 Zeroth | 中国 | ¥9.87亿 | 查看 |
| #36 | 云深处科技 Deep Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #37 | 鹿明机器人 Lumos Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #38 | 新益昌 HOSON | 中国 | ¥9.83亿 | 查看 |
| #39 | 艾利特机器人 Elite Robots | 中国 | ¥9.64亿 | 查看 |
| #40 | 1X 1X Technologies | 美国 | ¥8.52亿 | 查看 |
| #41 | 北京人形机器人创新中心 Beijing Humanoid Robot Innovation Center | 中国 | ¥6.90亿 | 查看 |
| #42 | 求之科技 DISCOVER Robotics | 中国 | ¥6.90亿 | 查看 |
| #43 | 魔法原子 MagicLab | 中国 | ¥6.41亿 | 查看 |
| #44 | 智元机器人 Agibot | 中国 | ¥5.91亿 | 查看 |
| #45 | 翼菲科技 Robotphoenix | 中国 | ¥5.80亿 | 查看 |
| #46 | Sanctuary AI | 加拿大 | ¥5.57亿 | 查看 |
| #47 | 睿尔曼 RealMan | 中国 | ¥4.93亿 | 查看 |
| #48 | 优理奇 UniX AI | 中国 | ¥3.91亿 | 查看 |
| #49 | 天创机器人 TetraBOT | 中国 | ¥2.96亿 | 查看 |
| #50 | 跨维智能 DexForce | 中国 | ¥2.96亿 | 查看 |
| #51 | 卓益得 Droidup | 中国 | ¥2.94亿 | 查看 |
| #52 | Dexmate | 美国 | ¥2.83亿 | 查看 |
| #53 | VinMotion | 越南 | ¥2.71亿 | 查看 |
| #54 | 斯帝尔科技 Stial | 中国 | ¥2.56亿 | 查看 |
| #55 | Ati Motors | 印度 | ¥2.37亿 | 查看 |
| #56 | 月泉仿生 Yue Quan Bionics | 中国 | ¥2.27亿 | 查看 |
| #57 | 开普勒机器人 Kepler Robot | 中国 | ¥2.23亿 | 查看 |
| #58 | 迦智科技 IPLUS MOBOT | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #59 | 中科慧灵 CASBOT | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #60 | 西湖机器人 West Lake Robotics | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #61 | 优宝特 Youbaote Robotics | 中国 | ¥1.95亿 | 查看 |
| #62 | Persona AI | 美国 | ¥1.86亿 | 查看 |
| #63 | Holiday Robotics | 韩国 | ¥1.79亿 | 查看 |
| #64 | 阿童木机器人 Atom Robotic | 中国 | ¥1.59亿 | 查看 |
| #65 | 埃斯顿酷卓 Estun Coolbot | 中国 | ¥1.28亿 | 查看 |
| #66 | Mentee Robotics | 以色列 | ¥1.17亿 | 查看 |
| #67 | 上纬新材 Swancor | 中国 | ¥1.06亿 | 查看 |
| #68 | 零次方 Zerith Robotics | 中国 | ¥0.99亿 | 查看 |
| #69 | WIRobotics | 韩国 | ¥0.87亿 | 查看 |
| #70 | Foundation Robotics | 美国 | ¥0.76亿 | 查看 |
| #71 | Engineered Arts | 英国 | ¥0.69亿 | 查看 |
| #72 | 天链机器人 | 中国 | ¥0.60亿 | 查看 |
| #73 | 伟景智能 vizumtech | 中国 | ¥0.59亿 | 查看 |
| #74 | Clone Robotics | 波兰 | ¥0.45亿 | 查看 |
| #75 | K-Scale 实验室 K-Scale Labs | 美国 | ¥0.36亿 | 查看 |
| #76 | 钛虎机器人 Ti5robot | 中国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #77 | Realbotix | 美国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #78 | 镜识科技 MirrorMe Technology | 中国 | ¥0.33亿 | 查看 |
| #79 | 大咖机器人 DAX Robotics | 中国 | ¥0.30亿 | 查看 |
| #80 | Tangible Robots | 美国 | ¥0.21亿 | 查看 |
| #81 | Donut Robotics | 日本 | ¥0.13亿 | 查看 |
| #82 | 超能机器人 Chaoneng Robot | 中国 | ¥0.11亿 | 查看 |
| #83 | 比邻星科技 Blinx Technology | 中国 | ¥986万 | 查看 |
| #84 | Duatic | 瑞士 | ¥104万 | 查看 |
#1
Figure
美国
¥115.6亿
#2
纽鼐机器人
德国
¥108.9亿
#3
银河通用机器人
中国
¥68.0亿
#4
Apptronik
美国
¥64.5亿
#5
自变量机器人
中国
¥60.1亿
#6
智平方
中国
¥58.3亿
#7
宇树科技
中国
¥58.1亿
#8
千寻智能
中国
¥58.1亿
#9
星动纪元
中国
¥52.2亿
#10
Agility Robotics
美国
¥49.7亿
#11
它石智航
中国
¥48.1亿
#12
星海图
中国
¥46.1亿
#13
逐际动力
中国
¥34.5亿
#14
Sunday Robotics
美国
¥27.6亿
#15
越疆机器人
中国
¥26.7亿
#16
众擎机器人
中国
¥26.6亿
#17
擎朗智能
中国
¥24.3亿
#18
思灵机器人
中国
¥24.1亿
#19
禾川科技
中国
¥20.4亿
#20
优艾智合
中国
¥20.3亿
#21
至简动力
中国
¥19.7亿
#22
Standard Bots
美国
¥18.1亿
#23
乐聚机器人
中国
¥17.3亿
#24
傅利叶
中国
¥15.8亿
#25
松延动力
中国
¥14.9亿
#26
极佳科技
中国
¥13.9亿
#27
节卡机器人
中国
¥12.8亿
#28
普渡科技
中国
¥12.8亿
#29
加速进化
中国
¥12.5亿
#30
未来不远
中国
¥11.8亿
#31
帕西尼
中国
¥10.8亿
#32
博实股份
中国
¥10.5亿
#33
Wandercraft
法国
¥10.1亿
#34
斯坦德机器人
中国
¥10.0亿
#35
元点智能
中国
¥9.87亿
#36
云深处科技
中国
¥9.86亿
#37
鹿明机器人
中国
¥9.86亿
#38
新益昌
中国
¥9.83亿
#39
艾利特机器人
中国
¥9.64亿
#40
1X
美国
¥8.52亿
#41
北京人形机器人创新中心
中国
¥6.90亿
#42
求之科技
中国
¥6.90亿
#43
魔法原子
中国
¥6.41亿
#44
智元机器人
中国
¥5.91亿
#45
翼菲科技
中国
¥5.80亿
#46
Sanctuary AI
加拿大
¥5.57亿
#47
睿尔曼
中国
¥4.93亿
#48
优理奇
中国
¥3.91亿
#49
天创机器人
中国
¥2.96亿
#50
跨维智能
中国
¥2.96亿
#51
卓益得
中国
¥2.94亿
#52
Dexmate
美国
¥2.83亿
#53
VinMotion
越南
¥2.71亿
#54
斯帝尔科技
中国
¥2.56亿
#55
Ati Motors
印度
¥2.37亿
#56
月泉仿生
中国
¥2.27亿
#57
开普勒机器人
中国
¥2.23亿
#58
迦智科技
中国
¥1.97亿
#59
中科慧灵
中国
¥1.97亿
#60
西湖机器人
中国
¥1.97亿
#61
优宝特
中国
¥1.95亿
#62
Persona AI
美国
¥1.86亿
#63
Holiday Robotics
韩国
¥1.79亿
#64
阿童木机器人
中国
¥1.59亿
#65
埃斯顿酷卓
中国
¥1.28亿
#66
Mentee Robotics
以色列
¥1.17亿
#67
上纬新材
中国
¥1.06亿
#68
零次方
中国
¥0.99亿
#69
WIRobotics
韩国
¥0.87亿
#70
Foundation Robotics
美国
¥0.76亿
#71
Engineered Arts
英国
¥0.69亿
#72
天链机器人
中国
¥0.60亿
#73
伟景智能
中国
¥0.59亿
#74
Clone Robotics
波兰
¥0.45亿
#75
K-Scale 实验室
美国
¥0.36亿
#76
钛虎机器人
中国
¥0.34亿
#77
Realbotix
美国
¥0.34亿
#78
镜识科技
中国
¥0.33亿
#79
大咖机器人
中国
¥0.30亿
#80
Tangible Robots
美国
¥0.21亿
#81
Donut Robotics
日本
¥0.13亿
#82
超能机器人
中国
¥0.11亿
#83
比邻星科技
中国
¥986万
#84
Duatic
瑞士
¥104万