数据来源
RobotHub 公司与融资轮次数据库
统计口径
按公司维度汇总“总融资”,仅统计已发布初创公司。
最后更新时间
2026年5月9日
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 总融资 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Figure Figure AI | 美国 | ¥115.6亿 | 查看 |
| #2 | 纽鼐机器人 NEURA Robotics | 德国 | ¥88.2亿 | 查看 |
| #3 | 银河通用机器人 Galbot | 中国 | ¥68.0亿 | 查看 |
| #4 | Apptronik | 美国 | ¥64.5亿 | 查看 |
| #5 | 波士顿动力 Boston Dynamics | 美国 | ¥60.7亿 | 查看 |
| #6 | 宇树科技 Unitree Robotics | 中国 | ¥58.1亿 | 查看 |
| #7 | Agility Robotics | 美国 | ¥49.7亿 | 查看 |
| #8 | 它石智航 TARS | 中国 | ¥48.1亿 | 查看 |
| #9 | 星海图 Galaxea | 中国 | ¥46.1亿 | 查看 |
| #10 | 千寻智能 Spirit AI | 中国 | ¥43.2亿 | 查看 |
| #11 | 自变量机器人 X Square Robot | 中国 | ¥40.4亿 | 查看 |
| #12 | 达闼机器人 CloudMinds | 中国 | ¥39.5亿 | 查看 |
| #13 | 中力 Zhongli | 中国 | ¥30.2亿 | 查看 |
| #14 | 中联重科 Zoomlion | 中国 | ¥29.4亿 | 查看 |
| #15 | Sunday Robotics | 美国 | ¥27.6亿 | 查看 |
| #16 | 越疆机器人 Dobot | 中国 | ¥26.7亿 | 查看 |
| #17 | 众擎机器人 Engine AI | 中国 | ¥26.6亿 | 查看 |
| #18 | 擎朗智能 Keenon Robotics | 中国 | ¥24.3亿 | 查看 |
| #19 | 思灵机器人 Agile Robots | 中国 | ¥24.1亿 | 查看 |
| #20 | 禾川科技 Hcfa | 中国 | ¥20.4亿 | 查看 |
| #21 | 优艾智合 YOUIBOT | 中国 | ¥20.3亿 | 查看 |
| #22 | 至简动力 Simplexity Robotics | 中国 | ¥19.7亿 | 查看 |
| #23 | 星动纪元 Robot Era | 中国 | ¥18.7亿 | 查看 |
| #24 | 浙江人形机器人创新中心 Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | 中国 | ¥17.9亿 | 查看 |
| #25 | 乐聚机器人 Leju Robot | 中国 | ¥17.3亿 | 查看 |
| #26 | 珞石 Rokae | 中国 | ¥15.9亿 | 查看 |
| #27 | 逐际动力 LimX Dynamics | 中国 | ¥15.8亿 | 查看 |
| #28 | 傅利叶 Fourier Intelligence | 中国 | ¥15.8亿 | 查看 |
| #29 | 松延动力 Noetix Robotics | 中国 | ¥14.9亿 | 查看 |
| #30 | 极佳视界 Extreme Vision | 中国 | ¥13.9亿 | 查看 |
| #31 | 亿嘉和 Yijiahe | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #32 | 节卡机器人 JAKA Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #33 | 普渡科技 Pudu Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #34 | 博实股份 Boshi | 中国 | ¥10.5亿 | 查看 |
| #35 | Wandercraft | 法国 | ¥10.1亿 | 查看 |
| #36 | 斯坦德机器人 Standard Robots | 中国 | ¥10.0亿 | 查看 |
| #37 | 智平方 AI² Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #38 | 云深处科技 Deep Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #39 | 新益昌 HOSON | 中国 | ¥9.83亿 | 查看 |
| #40 | 1X 1X Technologies | 挪威 | ¥8.52亿 | 查看 |
| #41 | 新时达 STEP Robotics | 中国 | ¥7.89亿 | 查看 |
| #42 | 北京人形机器人创新中心 Beijing Humanoid Robot Innovation Center | 中国 | ¥6.90亿 | 查看 |
| #43 | 魔法原子 MagicLab | 中国 | ¥6.41亿 | 查看 |
| #44 | 智元机器人 Agibot | 中国 | ¥5.91亿 | 查看 |
| #45 | 翼菲科技 Robotphoenix | 中国 | ¥5.80亿 | 查看 |
| #46 | Sanctuary AI | 加拿大 | ¥5.57亿 | 查看 |
| #47 | 睿尔曼 RealMan | 中国 | ¥4.93亿 | 查看 |
| #48 | 中科慧灵 CASBOT | 中国 | ¥3.94亿 | 查看 |
| #49 | 优理奇 UniX AI | 中国 | ¥3.91亿 | 查看 |
| #50 | 天创机器人 TetraBOT | 中国 | ¥2.96亿 | 查看 |
| #51 | 卓益得 Droidup | 中国 | ¥2.94亿 | 查看 |
| #52 | VinMotion | 越南 | ¥2.69亿 | 查看 |
| #53 | 加速进化 AcceleRobot | 中国 | ¥2.66亿 | 查看 |
| #54 | 斯帝尔科技 Stial | 中国 | ¥2.56亿 | 查看 |
| #55 | Ati Motors | 印度 | ¥2.37亿 | 查看 |
| #56 | 月泉仿生 Yue Quan Bionics | 中国 | ¥2.27亿 | 查看 |
| #57 | 开普勒机器人 Kepler Robot | 中国 | ¥2.23亿 | 查看 |
| #58 | 迦智科技 IPLUS MOBOT | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #59 | 优宝特 Youbaote Robotics | 中国 | ¥1.95亿 | 查看 |
| #60 | Holiday Robotics | 韩国 | ¥1.79亿 | 查看 |
| #61 | 阿童木机器人 Atom Robotic | 中国 | ¥1.59亿 | 查看 |
| #62 | 埃斯顿酷卓 Estun Coolbot | 中国 | ¥1.28亿 | 查看 |
| #63 | Mentee Robotics | 以色列 | ¥1.17亿 | 查看 |
| #64 | ROBOTIS | 韩国 | ¥1.17亿 | 查看 |
| #65 | 上纬新材 Swancor | 中国 | ¥1.06亿 | 查看 |
| #66 | 帕西尼 Pacini Intelligence | 中国 | ¥0.99亿 | 查看 |
| #67 | 零次方 Zerith Robotics | 中国 | ¥0.99亿 | 查看 |
| #68 | WIRobotics | 韩国 | ¥0.87亿 | 查看 |
| #69 | Foundation Robotics | 美国 | ¥0.76亿 | 查看 |
| #70 | Engineered Arts | 英国 | ¥0.69亿 | 查看 |
| #71 | 天链机器人 | 中国 | ¥0.60亿 | 查看 |
| #72 | 伟景智能 vizumtech | 中国 | ¥0.59亿 | 查看 |
| #73 | Clone Robotics | 波兰 | ¥0.45亿 | 查看 |
| #74 | K-Scale 实验室 K-Scale Labs | 美国 | ¥0.36亿 | 查看 |
| #75 | 钛虎机器人 Ti5robot | 中国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #76 | Realbotix | 美国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #77 | 大咖机器人 DAX Robotics | 中国 | ¥0.30亿 | 查看 |
| #78 | Tangible Robots | 美国 | ¥0.21亿 | 查看 |
| #79 | 超能机器人 Chaoneng Robot | 中国 | ¥0.11亿 | 查看 |
| #80 | 比邻星科技 Blinx Technology | 中国 | ¥986万 | 查看 |
| #81 | Duatic | 瑞士 | ¥104万 | 查看 |
#1
Figure
美国
¥115.6亿
#2
纽鼐机器人
德国
¥88.2亿
#3
银河通用机器人
中国
¥68.0亿
#4
Apptronik
美国
¥64.5亿
#5
波士顿动力
美国
¥60.7亿
#6
宇树科技
中国
¥58.1亿
#7
Agility Robotics
美国
¥49.7亿
#8
它石智航
中国
¥48.1亿
#9
星海图
中国
¥46.1亿
#10
千寻智能
中国
¥43.2亿
#11
自变量机器人
中国
¥40.4亿
#12
达闼机器人
中国
¥39.5亿
#13
中力
中国
¥30.2亿
#14
中联重科
中国
¥29.4亿
#15
Sunday Robotics
美国
¥27.6亿
#16
越疆机器人
中国
¥26.7亿
#17
众擎机器人
中国
¥26.6亿
#18
擎朗智能
中国
¥24.3亿
#19
思灵机器人
中国
¥24.1亿
#20
禾川科技
中国
¥20.4亿
#21
优艾智合
中国
¥20.3亿
#22
至简动力
中国
¥19.7亿
#23
星动纪元
中国
¥18.7亿
#24
浙江人形机器人创新中心
中国
¥17.9亿
#25
乐聚机器人
中国
¥17.3亿
#26
珞石
中国
¥15.9亿
#27
逐际动力
中国
¥15.8亿
#28
傅利叶
中国
¥15.8亿
#29
松延动力
中国
¥14.9亿
#30
极佳视界
中国
¥13.9亿
#31
亿嘉和
中国
¥12.8亿
#32
节卡机器人
中国
¥12.8亿
#33
普渡科技
中国
¥12.8亿
#34
博实股份
中国
¥10.5亿
#35
Wandercraft
法国
¥10.1亿
#36
斯坦德机器人
中国
¥10.0亿
#37
智平方
中国
¥9.86亿
#38
云深处科技
中国
¥9.86亿
#39
新益昌
中国
¥9.83亿
#40
1X
挪威
¥8.52亿
#41
新时达
中国
¥7.89亿
#42
北京人形机器人创新中心
中国
¥6.90亿
#43
魔法原子
中国
¥6.41亿
#44
智元机器人
中国
¥5.91亿
#45
翼菲科技
中国
¥5.80亿
#46
Sanctuary AI
加拿大
¥5.57亿
#47
睿尔曼
中国
¥4.93亿
#48
中科慧灵
中国
¥3.94亿
#49
优理奇
中国
¥3.91亿
#50
天创机器人
中国
¥2.96亿
#51
卓益得
中国
¥2.94亿
#52
VinMotion
越南
¥2.69亿
#53
加速进化
中国
¥2.66亿
#54
斯帝尔科技
中国
¥2.56亿
#55
Ati Motors
印度
¥2.37亿
#56
月泉仿生
中国
¥2.27亿
#57
开普勒机器人
中国
¥2.23亿
#58
迦智科技
中国
¥1.97亿
#59
优宝特
中国
¥1.95亿
#60
Holiday Robotics
韩国
¥1.79亿
#61
阿童木机器人
中国
¥1.59亿
#62
埃斯顿酷卓
中国
¥1.28亿
#63
Mentee Robotics
以色列
¥1.17亿
#64
ROBOTIS
韩国
¥1.17亿
#65
上纬新材
中国
¥1.06亿
#66
帕西尼
中国
¥0.99亿
#67
零次方
中国
¥0.99亿
#68
WIRobotics
韩国
¥0.87亿
#69
Foundation Robotics
美国
¥0.76亿
#70
Engineered Arts
英国
¥0.69亿
#71
天链机器人
中国
¥0.60亿
#72
伟景智能
中国
¥0.59亿
#73
Clone Robotics
波兰
¥0.45亿
#74
K-Scale 实验室
美国
¥0.36亿
#75
钛虎机器人
中国
¥0.34亿
#76
Realbotix
美国
¥0.34亿
#77
大咖机器人
中国
¥0.30亿
#78
Tangible Robots
美国
¥0.21亿
#79
超能机器人
中国
¥0.11亿
#80
比邻星科技
中国
¥986万
#81
Duatic
瑞士
¥104万