数据来源
RobotHub 公司与融资轮次数据库
统计口径
按公司维度汇总“总融资”,仅统计已发布初创公司。
最后更新时间
2026年6月24日
需要完整可导出的榜单?
获取完整融资榜单,包含公司、国家地区、金额、详情链接和数据来源说明。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 总融资 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 优必选 UBTECH Robotics | 中国 | ¥155.6亿 | 查看 |
| #2 | Figure Figure AI | 美国 | ¥115.6亿 | 查看 |
| #3 | 纽鼐机器人 NEURA Robotics | 德国 | ¥108.9亿 | 查看 |
| #4 | 银河通用机器人 Galbot | 中国 | ¥68.0亿 | 查看 |
| #5 | Apptronik | 美国 | ¥64.5亿 | 查看 |
| #6 | 波士顿动力 Boston Dynamics | 美国 | ¥60.7亿 | 查看 |
| #7 | 宇树科技 Unitree Robotics | 中国 | ¥58.1亿 | 查看 |
| #8 | 千寻智能 Spirit AI | 中国 | ¥58.1亿 | 查看 |
| #9 | Agility Robotics | 美国 | ¥49.7亿 | 查看 |
| #10 | 它石智航 TARS Robotics | 中国 | ¥48.1亿 | 查看 |
| #11 | 星海图 Galaxea | 中国 | ¥46.1亿 | 查看 |
| #12 | 星动纪元 RobotEra | 中国 | ¥42.4亿 | 查看 |
| #13 | 自变量机器人 X Square Robot | 中国 | ¥40.4亿 | 查看 |
| #14 | 达闼机器人 CloudMinds | 中国 | ¥39.5亿 | 查看 |
| #15 | 中力 Zhongli | 中国 | ¥30.2亿 | 查看 |
| #16 | 中联重科 Zoomlion | 中国 | ¥29.4亿 | 查看 |
| #17 | Sunday Robotics | 美国 | ¥27.6亿 | 查看 |
| #18 | 越疆机器人 Dobot | 中国 | ¥26.7亿 | 查看 |
| #19 | 众擎机器人 EngineAI Robotics | 中国 | ¥26.6亿 | 查看 |
| #20 | 擎朗智能 Keenon Robotics | 中国 | ¥24.3亿 | 查看 |
| #21 | 思灵机器人 Agile Robots | 中国 | ¥24.1亿 | 查看 |
| #22 | 禾川科技 Hcfa | 中国 | ¥20.4亿 | 查看 |
| #23 | 优艾智合 YOUIBOT | 中国 | ¥20.3亿 | 查看 |
| #24 | 至简动力 Simplexity Robotics | 中国 | ¥19.7亿 | 查看 |
| #25 | Standard Bots | 美国 | ¥18.1亿 | 查看 |
| #26 | 浙江人形机器人创新中心 Zhejiang Humanoid Robot Innovation Center | 中国 | ¥17.9亿 | 查看 |
| #27 | 乐聚机器人 Leju Robotics | 中国 | ¥17.3亿 | 查看 |
| #28 | 珞石 Rokae | 中国 | ¥15.9亿 | 查看 |
| #29 | 逐际动力 LimX Dynamics | 中国 | ¥15.8亿 | 查看 |
| #30 | 傅利叶 Fourier Intelligence | 中国 | ¥15.8亿 | 查看 |
| #31 | 松延动力 Noetix Robotics | 中国 | ¥14.9亿 | 查看 |
| #32 | 极佳视界 Extreme Vision | 中国 | ¥13.9亿 | 查看 |
| #33 | 亿嘉和 Yijiahe | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #34 | 节卡机器人 JAKA Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #35 | 普渡科技 Pudu Robotics | 中国 | ¥12.8亿 | 查看 |
| #36 | 加速进化 Booster Robotics | 中国 | ¥12.5亿 | 查看 |
| #37 | 帕西尼 PaXini | 中国 | ¥10.8亿 | 查看 |
| #38 | 博实股份 Boshi | 中国 | ¥10.5亿 | 查看 |
| #39 | Wandercraft | 法国 | ¥10.1亿 | 查看 |
| #40 | 斯坦德机器人 Standard Robots | 中国 | ¥10.0亿 | 查看 |
| #41 | 智平方 AI² Robotics | 中国 | ¥10.0亿 | 查看 |
| #42 | 云深处科技 Deep Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #43 | 鹿明机器人 Lumos Robotics | 中国 | ¥9.86亿 | 查看 |
| #44 | 新益昌 HOSON | 中国 | ¥9.83亿 | 查看 |
| #45 | 1X 1X Technologies | 挪威 | ¥8.52亿 | 查看 |
| #46 | 新时达 STEP Robotics | 中国 | ¥7.89亿 | 查看 |
| #47 | 北京人形机器人创新中心 Beijing Humanoid Robot Innovation Center | 中国 | ¥6.90亿 | 查看 |
| #48 | 魔法原子 MagicLab | 中国 | ¥6.41亿 | 查看 |
| #49 | 智元机器人 Agibot | 中国 | ¥5.91亿 | 查看 |
| #50 | 翼菲科技 Robotphoenix | 中国 | ¥5.80亿 | 查看 |
| #51 | Sanctuary AI | 加拿大 | ¥5.57亿 | 查看 |
| #52 | 睿尔曼 RealMan | 中国 | ¥4.93亿 | 查看 |
| #53 | 优理奇 UniX AI | 中国 | ¥3.91亿 | 查看 |
| #54 | 天创机器人 TetraBOT | 中国 | ¥2.96亿 | 查看 |
| #55 | 跨维智能 DexForce | 中国 | ¥2.96亿 | 查看 |
| #56 | 卓益得 Droidup | 中国 | ¥2.94亿 | 查看 |
| #57 | Dexmate | 美国 | ¥2.83亿 | 查看 |
| #58 | 斯帝尔科技 Stial | 中国 | ¥2.56亿 | 查看 |
| #59 | Ati Motors | 印度 | ¥2.37亿 | 查看 |
| #60 | 月泉仿生 Yue Quan Bionics | 中国 | ¥2.27亿 | 查看 |
| #61 | 开普勒机器人 Kepler Robot | 中国 | ¥2.23亿 | 查看 |
| #62 | 迦智科技 IPLUS MOBOT | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #63 | 中科慧灵 CASBOT | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #64 | 西湖机器人 West Lake Robotics | 中国 | ¥1.97亿 | 查看 |
| #65 | 优宝特 Youbaote Robotics | 中国 | ¥1.95亿 | 查看 |
| #66 | Persona AI | 美国 | ¥1.86亿 | 查看 |
| #67 | Holiday Robotics | 韩国 | ¥1.79亿 | 查看 |
| #68 | 阿童木机器人 Atom Robotic | 中国 | ¥1.59亿 | 查看 |
| #69 | 埃斯顿酷卓 Estun Coolbot | 中国 | ¥1.28亿 | 查看 |
| #70 | Mentee Robotics | 以色列 | ¥1.17亿 | 查看 |
| #71 | ROBOTIS | 韩国 | ¥1.17亿 | 查看 |
| #72 | 上纬新材 Swancor | 中国 | ¥1.06亿 | 查看 |
| #73 | 零次方 Zerith Robotics | 中国 | ¥0.99亿 | 查看 |
| #74 | WIRobotics | 韩国 | ¥0.87亿 | 查看 |
| #75 | Foundation Robotics | 美国 | ¥0.76亿 | 查看 |
| #76 | Engineered Arts | 英国 | ¥0.69亿 | 查看 |
| #77 | 天链机器人 | 中国 | ¥0.60亿 | 查看 |
| #78 | 伟景智能 vizumtech | 中国 | ¥0.59亿 | 查看 |
| #79 | Clone Robotics | 波兰 | ¥0.45亿 | 查看 |
| #80 | K-Scale 实验室 K-Scale Labs | 美国 | ¥0.36亿 | 查看 |
| #81 | 钛虎机器人 Ti5robot | 中国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #82 | Realbotix | 美国 | ¥0.34亿 | 查看 |
| #83 | 镜识科技 MirrorMe Technology | 中国 | ¥0.33亿 | 查看 |
| #84 | 大咖机器人 DAX Robotics | 中国 | ¥0.30亿 | 查看 |
| #85 | Tangible Robots | 美国 | ¥0.21亿 | 查看 |
| #86 | 超能机器人 Chaoneng Robot | 中国 | ¥0.11亿 | 查看 |
| #87 | 比邻星科技 Blinx Technology | 中国 | ¥986万 | 查看 |
| #88 | Duatic | 瑞士 | ¥104万 | 查看 |
#1
优必选
中国
¥155.6亿
#2
Figure
美国
¥115.6亿
#3
纽鼐机器人
德国
¥108.9亿
#4
银河通用机器人
中国
¥68.0亿
#5
Apptronik
美国
¥64.5亿
#6
波士顿动力
美国
¥60.7亿
#7
宇树科技
中国
¥58.1亿
#8
千寻智能
中国
¥58.1亿
#9
Agility Robotics
美国
¥49.7亿
#10
它石智航
中国
¥48.1亿
#11
星海图
中国
¥46.1亿
#12
星动纪元
中国
¥42.4亿
#13
自变量机器人
中国
¥40.4亿
#14
达闼机器人
中国
¥39.5亿
#15
中力
中国
¥30.2亿
#16
中联重科
中国
¥29.4亿
#17
Sunday Robotics
美国
¥27.6亿
#18
越疆机器人
中国
¥26.7亿
#19
众擎机器人
中国
¥26.6亿
#20
擎朗智能
中国
¥24.3亿
#21
思灵机器人
中国
¥24.1亿
#22
禾川科技
中国
¥20.4亿
#23
优艾智合
中国
¥20.3亿
#24
至简动力
中国
¥19.7亿
#25
Standard Bots
美国
¥18.1亿
#26
浙江人形机器人创新中心
中国
¥17.9亿
#27
乐聚机器人
中国
¥17.3亿
#28
珞石
中国
¥15.9亿
#29
逐际动力
中国
¥15.8亿
#30
傅利叶
中国
¥15.8亿
#31
松延动力
中国
¥14.9亿
#32
极佳视界
中国
¥13.9亿
#33
亿嘉和
中国
¥12.8亿
#34
节卡机器人
中国
¥12.8亿
#35
普渡科技
中国
¥12.8亿
#36
加速进化
中国
¥12.5亿
#37
帕西尼
中国
¥10.8亿
#38
博实股份
中国
¥10.5亿
#39
Wandercraft
法国
¥10.1亿
#40
斯坦德机器人
中国
¥10.0亿
#41
智平方
中国
¥10.0亿
#42
云深处科技
中国
¥9.86亿
#43
鹿明机器人
中国
¥9.86亿
#44
新益昌
中国
¥9.83亿
#45
1X
挪威
¥8.52亿
#46
新时达
中国
¥7.89亿
#47
北京人形机器人创新中心
中国
¥6.90亿
#48
魔法原子
中国
¥6.41亿
#49
智元机器人
中国
¥5.91亿
#50
翼菲科技
中国
¥5.80亿
#51
Sanctuary AI
加拿大
¥5.57亿
#52
睿尔曼
中国
¥4.93亿
#53
优理奇
中国
¥3.91亿
#54
天创机器人
中国
¥2.96亿
#55
跨维智能
中国
¥2.96亿
#56
卓益得
中国
¥2.94亿
#57
Dexmate
美国
¥2.83亿
#58
斯帝尔科技
中国
¥2.56亿
#59
Ati Motors
印度
¥2.37亿
#60
月泉仿生
中国
¥2.27亿
#61
开普勒机器人
中国
¥2.23亿
#62
迦智科技
中国
¥1.97亿
#63
中科慧灵
中国
¥1.97亿
#64
西湖机器人
中国
¥1.97亿
#65
优宝特
中国
¥1.95亿
#66
Persona AI
美国
¥1.86亿
#67
Holiday Robotics
韩国
¥1.79亿
#68
阿童木机器人
中国
¥1.59亿
#69
埃斯顿酷卓
中国
¥1.28亿
#70
Mentee Robotics
以色列
¥1.17亿
#71
ROBOTIS
韩国
¥1.17亿
#72
上纬新材
中国
¥1.06亿
#73
零次方
中国
¥0.99亿
#74
WIRobotics
韩国
¥0.87亿
#75
Foundation Robotics
美国
¥0.76亿
#76
Engineered Arts
英国
¥0.69亿
#77
天链机器人
中国
¥0.60亿
#78
伟景智能
中国
¥0.59亿
#79
Clone Robotics
波兰
¥0.45亿
#80
K-Scale 实验室
美国
¥0.36亿
#81
钛虎机器人
中国
¥0.34亿
#82
Realbotix
美国
¥0.34亿
#83
镜识科技
中国
¥0.33亿
#84
大咖机器人
中国
¥0.30亿
#85
Tangible Robots
美国
¥0.21亿
#86
超能机器人
中国
¥0.11亿
#87
比邻星科技
中国
¥986万
#88
Duatic
瑞士
¥104万
需要完整可导出的榜单?
获取完整融资榜单,包含公司、国家地区、金额、详情链接和数据来源说明。